Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023

1 SK Troisdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mirzaeikalani,Kiarash 795-2 0.0 0.82 43 - 1026 0 / 3 781-3 -14
2 Kremring,Dominik Alexander 750-5 3.0 2.21 15 847 897 3 / 7 779-6 +29
3 Dogan,Umut Renas 782-1 0.0 0.18 46 - 1044 0 / 1 779-2 -3
4 Kinnert,Elisa 776-2 0.0 0.35 47 - 884 0 / 1 770-3 -6
Gesamt 766 3 3.56 - - 940 3 / 12 779 +6

2 Fritzdorf I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geschke,Jonathan 1314-6 2.5 2.79 18 - 853 2½ / 3 1303-7 -11
2 Saeidi,Fardin Jahan 1075-4 7.0 5.41 16 1518 851 7 / 7 1130-5 +55
3 Reismann,Johannes Leander 1044-1 1.0 0.82 5 - 782 1 / 1 1068-2 +24
4 Klodner,Michael 884-3 1.0 0.65 15 - 776 1 / 1 902-4 +18
Gesamt 1116 11.5 9.67 - - 840 11.5 / 12 1149 +86

3 Bergische SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becciu,Paolo 2.0 0.00 0 - 968 2 / 4 Restpartien
2 Chen,Julian 2.0 0.00 0 734 892 2 / 7 786 +786
3 Künstner,Johann 1.0 0.00 0 - 913 1 / 2 Restpartien
4 Pieper,Johannes 1.0 0.00 0 - 830 1 / 2 Restpartien
Gesamt 6 0 - - 907 6 / 15 0

4 KKS
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prasannavenkatesan,Ananya 3.5 0.00 0 - 968 3½ / 4 Restpartien
2 Jakob,Jonathan 5.0 0.00 0 1020 862 5 / 7 998 +998
3 Filippov,Levi 1.0 0.00 0 - 913 1 / 2 Restpartien
4 Ickstadt,Benjamin 2.0 0.00 0 - 830 2 / 2 Restpartien
Gesamt 11.5 0 - - 893 11.5 / 15 0

5 Porz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bienbeck,Matthis 1028-4 2.5 1.80 16 - 948 2½ / 3 1057-5 +29
2 Trunz,Daniel 935-11 4.0 4.10 26 921 871 4 / 7 933-12 -2
3 Sinner,Lennard 1.0 0.00 0 - 913 1 / 2 Restpartien
4 Vahner,Danyil 2.0 0.00 0 - 830 2 / 2 Restpartien
Gesamt 963 9.5 5.9 - - 888 9.5 / 14 970 +27

6 Porz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scharfenberg,Leah 1.0 0.00 0 - 968 1 / 4 Restpartien
2 Slowik,Anna 851-2 1.5 3.22 34 653 883 1½ / 7 817-3 -34
3 Gelbach,Amelia 0.0 0.00 0 - 913 0 / 2 Restpartien
4 Gelbach,Julietta 1.0 0.00 0 - 830 1 / 2 Restpartien
Gesamt 851 3.5 3.22 - - 903 3.5 / 15 817 -34

7 Porz III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Daaboul,Ulla 735-6 1.0 0.59 15 - 1046 1 / 3 753-7 +18
2 Gelbach,Leonidas 1.0 0.00 0 542 851 1 / 7 753 +753
3 Kasparek,Lucian 0.0 0.00 0 - 1075 0 / 1 Restpartien
4 Ma,Qinzhe 0.0 0.00 0 - 913 0 / 2 Restpartien
5 Freudrich,Valentin 0.0 0.00 0 - 830 0 / 2 Restpartien
Gesamt 735 2 0.59 - - 910 2 / 15 753 +18

8 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kappi,Joscha 2.0 0.00 0 - 968 2 / 4 Restpartien
2 Haenraets,Jan 1.0 0.00 0 588 897 1 / 7 753 +753
3 Doll,Nils 2.0 0.00 0 - 913 2 / 2 Restpartien
4 Aretz,Jonathan 0.0 0.00 0 - 830 0 / 2 Restpartien
Gesamt 5 0 - - 909 5 / 15 0

9 Fritzdorf II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Saeidi,Soraya 881-4 4.5 3.53 16 980 878 4½ / 7 915-5 +34
2 Bachmann,Valentin 1.0 0.00 0 - 913 1 / 2 Restpartien
4 Weber,Luke 2.0 0.00 0 - 830 2 / 2 Restpartien
Gesamt 881 7.5 3.53 - - 876 7.5 / 11 915 +34
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022