Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos Nazario,Valentin 1757-34 4.5 2.72 11 1910 1718 4½ / 6 1751-31 -6
2 Mende,Lukas 1706-18 3.5 3.59 11 1471 1414 3½ / 6 1561-16 -145
3 Kuhle,Heinrich 1408-12 3.5 2.98 7 - 1197 3½ / 4 1497-10 +89
4 Schreiber,Benedikt 1466-24 4.5 3.75 5 1392 1200 4½ / 6 1386-23 -80
6 Leven,Theo 1230-5 0.0 0.26 8 - 1372 0 / 1 1162-4 -68
7 Mende,Alexander 1077-14 1.0 0.83 5 - 771 1 / 1 1063-12 -14
Gesamt 1563 17 14.13 - - 1372 17 / 24 1517 -224

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trunz,Michelle 2015-108 1.0 0.37 20 - 2073 1 / 1 2004-103 -11
2 Holzwarth,Felix 1957-29 1.0 1.51 18 - 1654 1 / 2 1875-24 -82
6 Siegel,Irene 1664-56 2.0 1.88 9 - 1621 2 / 4 1607-52 -57
9 Aravindan,Midhulan 1894-65 0.5 0.77 18 - 1697 ½ / 1 1901-61 +7
11 Blomer,Moritz 1864-37 1.0 0.59 14 - 1960 1 / 2 1815-34 -49
13 Mohebbi,Sam 1527-27 1.0 2.36 11 - 1421 1 / 4 1480-24 -47
14 Geschke,David 1789-25 1.5 1.16 10 - 1585 1½ / 2 1665-22 -124
15 Kliffken,Julian 1804-19 1.0 0.92 12 - 1326 1 / 1 1734-16 -70
16 Geschke,Jonathan 1473-21 0.5 0.48 7 - 1459 ½ / 1 1444-17 -29
17 Wegener,Moritz 1629-50 2.0 1.87 9 - 1143 2 / 2 1584-47 -45
19 Schenkel,Bert 1206-13 1.0 1.01 9 - 1086 1 / 2 1092-10 -114
23 Bienbeck,Matthis 1395-19 0.5 0.53 8 - 1331 ½ / 1 1347-14 -48
24 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.19 11 - 1436 0 / 2 1036-11 -115
25 Trunz,Daniel 1101-29 0.0 0.57 13 - 939 0 / 1 958-25 -143
26 Sinner,Lennard 837-6 0.0 0.12 30 - 1154 0 / 1 812-5 -25
32 Popovidis,Alexios 850-10 0.0 0.21 23 - 1094 0 / 1 855-8 +5
33 Varkentin,Savely 1006-9 0.0 0.47 22 - 889 0 / 1 854-7 -152
38 Bruns,Matthias 0.0 0.00 0 - 1499 0 / 1 Restpartien
43 Kubrakov,Paul 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
44 Gelbach,Amelia 820-8 0.0 0.13 27 - 1363 0 / 2 827-6 +7
45 Gelbach,Julietta 847-10 0.0 0.02 26 - 1459 0 / 1 842-5 -5
46 Gelbach,Leonidas 864-7 0.0 0.04 29 - 1331 0 / 1 818-5 -46
47 Hartmann,Lilli 764-4 0.0 0.45 40 - 799 0 / 1 755-2 -9
63 Özkan,Kerem Ishan 772-2 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 772-2 -772
Gesamt 1406 13 15.65 - - 1409 13 / 37 1327 -1924

3 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2139-67 2.5 3.37 23 - 1733 2½ / 4 2047-62 -92
2 Kaets,Jona 1689-26 2.0 1.38 7 1580 1652 2 / 5 1502-21 -187
3 Zaika,Viktor 1388-40 2.0 3.05 9 1251 1376 2 / 6 1333-36 -55
4 Maric,Friedrich 1238-21 2.5 2.08 5 1251 1251 2½ / 5 1205-21 -33
5 Gérard,Marc 1722-14 1.0 0.32 7 - 1885 1 / 3 1543-11 -179
6 Lampe,Timon 1623-15 3.0 2.26 8 1585 1513 3 / 5 1545-12 -78
7 Lucena Friederich,Michael 1420-15 3.5 1.92 5 - 1187 3½ / 4 1294-12 -126
8 Kruse,Philipp 1360-26 2.0 1.19 5 - 1256 2 / 3 1242-25 -118
9 Ihle,Ben 1418-6 1.0 1.17 8 - 1251 1 / 2 1301-3 -117
11 Prasannavenkatesan,Ananya 1289-10 1.0 1.02 8 - 1309 1 / 2 1324-8 +35
19 Erkelenz,Fynn 1088-4 1.0 0.55 5 - 764 1 / 1 859-2 -229
23 Nguyen,Tri Duc 783-3 0.0 0.15 32 - 1093 0 / 1 796-2 +13
27 Filippov,Levi 768-2 0.0 0.17 38 - 1040 0 / 1 768-2
Gesamt 1491 21.5 18.63 - - 1416 21.5 / 42 1396 -1166

4 SF Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Birk Liam 1675-16 2.0 2.44 14 - 1651 2 / 4 1716-13 +41
2 Zhosan,Misha 1773-2 3.0 0.00 0 1697 1625 3 / 5 1697-1 -76
3 Kneutgen,Emil 1063-4 0.0 0.03 10 - 1605 0 / 1 1063-4
4 Kneutgen,Fiete 1094-7 0.0 0.34 9 - 1474 0 / 3 1092-7 -2
5 Claßen,Leonas 1140-1 1.0 0.00 0 989 1262 1 / 6 939-1 -201
6 Dreiling,Alexander 1066-2 1.0 0.00 0 - 1160 1 / 3 1066-2 -1066
7 Fuchs,Tino 936-4 1.0 0.59 5 - 1098 1 / 2 936-4
Gesamt 1326 8 3.4 - - 1417 8 / 24 1133 -1304

5 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1776-56 2.0 3.27 17 1644 1716 2 / 5 1800-52 +24
2 Tibi,Anwar 1664-37 2.0 3.21 13 1511 1583 2 / 5 1636-36 -28
3 Sander,Manuel 1574-29 3.0 3.88 12 1403 1331 3 / 5 1564-26 -10
4 Cordier,Jakob 1495-29 5.5 4.64 6 1537 1136 5½ / 6 1429-27 -66
5 Ascher,Philip 1080-12 1.0 1.18 9 - 1017 1 / 2 1081-12 +1
Gesamt 1574 13.5 16.18 - - 1391 13.5 / 23 1554 -79

6 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gérard,Marc 1722-14 1.0 0.32 7 - 1885 1 / 3 1543-11 -179
2 Lampe,Timon 1623-15 3.0 2.26 8 1585 1513 3 / 5 1545-12 -78
3 Lucena Friederich,Michael 1420-15 3.5 1.92 5 - 1187 3½ / 4 1294-12 -126
4 Kruse,Philipp 1360-26 2.0 1.19 5 - 1256 2 / 3 1242-25 -118
5 Ihle,Ben 1418-6 1.0 1.17 8 - 1251 1 / 2 1301-3 -117
7 Prasannavenkatesan,Ananya 1289-10 1.0 1.02 8 - 1309 1 / 2 1324-8 +35
15 Erkelenz,Fynn 1088-4 1.0 0.55 5 - 764 1 / 1 859-2 -229
19 Nguyen,Tri Duc 783-3 0.0 0.15 32 - 1093 0 / 1 796-2 +13
23 Filippov,Levi 768-2 0.0 0.17 38 - 1040 0 / 1 768-2
Gesamt 1413 12.5 8.75 - - 1352 12.5 / 22 1315 -799

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aravindan,Midhulan 1894-65 0.5 0.77 18 - 1697 ½ / 1 1901-61 +7
3 Blomer,Moritz 1864-37 1.0 0.59 14 - 1960 1 / 2 1815-34 -49
5 Mohebbi,Sam 1527-27 1.0 2.36 11 - 1421 1 / 4 1480-24 -47
6 Geschke,David 1789-25 1.5 1.16 10 - 1585 1½ / 2 1665-22 -124
7 Kliffken,Julian 1804-19 1.0 0.92 12 - 1326 1 / 1 1734-16 -70
8 Geschke,Jonathan 1473-21 0.5 0.48 7 - 1459 ½ / 1 1444-17 -29
9 Wegener,Moritz 1629-50 2.0 1.87 9 - 1143 2 / 2 1584-47 -45
11 Schenkel,Bert 1206-13 1.0 1.01 9 - 1086 1 / 2 1092-10 -114
15 Bienbeck,Matthis 1395-19 0.5 0.53 8 - 1331 ½ / 1 1347-14 -48
16 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.19 11 - 1436 0 / 2 1036-11 -115
17 Trunz,Daniel 1101-29 0.0 0.57 13 - 939 0 / 1 958-25 -143
18 Sinner,Lennard 837-6 0.0 0.12 30 - 1154 0 / 1 812-5 -25
24 Popovidis,Alexios 850-10 0.0 0.21 23 - 1094 0 / 1 855-8 +5
25 Varkentin,Savely 1006-9 0.0 0.47 22 - 889 0 / 1 854-7 -152
30 Bruns,Matthias 0.0 0.00 0 - 1499 0 / 1 Restpartien
35 Kubrakov,Paul 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
36 Gelbach,Amelia 820-8 0.0 0.13 27 - 1363 0 / 2 827-6 +7
37 Gelbach,Julietta 847-10 0.0 0.02 26 - 1459 0 / 1 842-5 -5
38 Gelbach,Leonidas 864-7 0.0 0.04 29 - 1331 0 / 1 818-5 -46
39 Hartmann,Lilli 764-4 0.0 0.45 40 - 799 0 / 1 755-2 -9
55 Özkan,Kerem Ishan 772-2 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 772-2 -772
Gesamt 1308 9 11.89 - - 1343 9 / 30 1224 -1774
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023