Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 1.Klasse

1 SF Rheinbach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Worm,Silas 1372-2 0.0 0.68 5 - 1332 0 / 1 1371-2 -1
2 Schwarz,Tim 1104-6 1.5 2.03 9 1051 1200 1½ / 5 1102-6 -2
4 Kabus,Benedikt 888-2 2.0 0.85 5 - 1028 2 / 4 891-2 +3
5 Aly,Jonas 1013-3 0.0 0.70 10 - 920 0 / 1 1016-2 +3
6 Schaaf,Leon 0.5 0.00 0 - 815 ½ / 1 Restpartien
7 Gähler,Julian 0.0 0.00 0 - 1070 0 / 1 Restpartien
10 Hasan,Baland 0.0 0.00 0 - 1080 0 / 1 Restpartien
19 Thieme,Jakob 0.0 0.00 0 - 1061 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1042 4 4.26 - - 1093 4 / 15 1042 +3

2 SK Troisdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rattay,Kevin 1332-16 3.0 1.59 5 1543 1471 3 / 5 1445-17 +113
2 Ragg,Elija 1241-2 4.0 3.42 5 1311 1071 4 / 5 1287-3 +46
3 Wissen,Jonas 1184-4 4.0 3.21 5 - 927 4 / 4 1254-5 +70
4 Schmidt,Ben 1070-7 0.0 1.21 10 - 991 0 / 2 989-8 -81
Gesamt 1234 11 9.43 - - 1150 11 / 16 1291 +148

3 SG Porz 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischermann,Charlotte 1265-30 0.0 0.14 8 - 1575 0 / 1 1253-31 -12
2 Bienbeck,Matthis 1350-13 1.0 2.43 8 - 1256 1 / 4 1255-14 -95
4 Trunz,Daniel 991-24 0.0 1.26 13 - 1060 0 / 3 928-25 -63
5 Sinner,Lennard 815-4 1.0 0.61 5 - 1073 1 / 3 854-5 +39
6 Daaboul,Shaimaa 1086-11 1.0 0.58 5 - 1025 1 / 1 1142-12 +56
7 Daaboul,Dima 1206-15 0.0 0.69 8 - 1061 0 / 1 1145-16 -61
11 Popovidis,Alexios 862-7 0.0 0.13 23 - 1184 0 / 1 858-8 -4
14 Brandt,Hilda 899-9 0.0 0.33 19 - 1187 0 / 2 886-10 -13
15 Slowik,Anna 912-11 1.0 0.67 5 - 789 1 / 1 956-12 +44
16 Scharfenberg,Leah 920-8 2.0 0.60 5 - 1069 2 / 2 1080-9 +160
24 Gelbach,Julietta 843-4 0.0 0.10 26 - 1211 0 / 1 840-5 -3
38 Brandt,Thea 0.0 0.00 0 - 1619 0 / 1 Restpartien
42 Özkan,Kerem Ishan 0.5 0.00 0 - 1070 ½ / 1 Restpartien
51 Sigacheva,Varvara 0.0 0.00 0 - 1061 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1032 6.5 7.54 - - 1153 6.5 / 23 1025 +48

4 SF Schlebusch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuberczyk,Samuel 1548-13 4.0 3.62 8 1589 1349 4 / 5 1571-14 +23
2 Hüttner,Moritz 1298-20 4.0 3.93 5 1296 1056 4 / 5 1304-21 +6
3 Balduan,Moritz 1025-8 1.5 2.54 11 868 1017 1½ / 5 973-9 -52
5 Bulut,Asmen 1061-8 2.0 0.80 5 - 1138 2 / 2 1198-9 +137
Gesamt 1263 11.5 10.89 - - 1140 11.5 / 17 1273 +114

5 SV Würselen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heiligtag,Matthias 1857-56 1.5 1.76 17 - 1497 1½ / 2 1836-52 -21
2 Cibis,Christian 1307-17 1.5 1.37 5 - 1152 1½ / 2 1307-17
3 Dreher,Benjamin 1161-11 1.0 0.60 5 - 1289 1 / 2 1114-10 -47
4 Wörlen,Simon 1012-7 0.5 0.12 5 - 1298 ½ / 1 1012-7
5 Lecki,Nathan 2.0 0.00 0 - 1274 2 / 2 Restpartien
8 Fries,Juri 0.0 0.00 0 - 1132 0 / 1 Restpartien
10 Misiak,Alexander 1.0 0.00 0 - 977 1 / 3 Restpartien
11 Kitschen,John Luca 0.5 0.00 0 - 1184 ½ / 1 Restpartien
12 Deobald,Michael 0.0 0.00 0 - 1138 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1380 8 3.85 - - 1203 8 / 16 1361 -68

6 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wegener,Moritz 1575-46 3.0 2.37 9 - 1498 3 / 4 1614-47 +39
2 Shlanchak,Nikita 1011-18 1.0 0.12 5 - 1350 1 / 1 1128-19 +117
3 Schenkel,Bert 1093-9 1.5 0.88 5 - 1142 1½ / 2 1164-10 +71
5 Rana,Zaim 953-10 0.0 0.80 15 - 1057 0 / 2 915-11 -38
6 Fischermann,Charlotte 1265-30 0.0 0.14 8 - 1575 0 / 1 1253-31 -12
7 Bienbeck,Matthis 1350-13 1.0 2.43 8 - 1256 1 / 4 1255-14 -95
9 Trunz,Daniel 991-24 0.0 1.26 13 - 1060 0 / 3 928-25 -63
10 Sinner,Lennard 815-4 1.0 0.61 5 - 1073 1 / 3 854-5 +39
11 Daaboul,Shaimaa 1086-11 1.0 0.58 5 - 1025 1 / 1 1142-12 +56
12 Daaboul,Dima 1206-15 0.0 0.69 8 - 1061 0 / 1 1145-16 -61
16 Popovidis,Alexios 862-7 0.0 0.13 23 - 1184 0 / 1 858-8 -4
19 Brandt,Hilda 899-9 0.0 0.33 19 - 1187 0 / 2 886-10 -13
20 Slowik,Anna 912-11 1.0 0.67 5 - 789 1 / 1 956-12 +44
21 Scharfenberg,Leah 920-8 2.0 0.60 5 - 1069 2 / 2 1080-9 +160
29 Gelbach,Julietta 843-4 0.0 0.10 26 - 1211 0 / 1 840-5 -3
43 Brandt,Thea 0.0 0.00 0 - 1619 0 / 1 Restpartien
47 Özkan,Kerem Ishan 0.5 0.00 0 - 1070 ½ / 1 Restpartien
56 Sigacheva,Varvara 0.0 0.00 0 - 1061 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1105 12 11.71 - - 1196 12 / 32 1112 +237

7 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Marx,Benjamin 1419-7 0.5 1.02 9 - 1576 ½ / 3 1384-8 -35
2 Stawarz,Filip 1211-3 2.5 3.10 8 1107 1107 2½ / 5 1174-4 -37
3 Kappi,Joscha 1030-3 0.0 0.74 11 - 1126 0 / 2 984-4 -46
4 Voß,Frederik 0.0 0.00 0 - 902 0 / 1 Restpartien
6 Wei,Bochen 2.5 0.00 0 - 921 2½ / 4 Restpartien
18 Breuer,Constantin 0.0 0.00 0 - 809 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1237 5.5 4.86 - - 1119 5.5 / 16 1199 -118
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023