Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 2.Klasse West

1 SV Hürth Berrenrath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rotenberg,Alexander 1581-7 0.0 0.16 12 - 1888 0 / 1 1594-6 +13
2 Grehl,Paul Maris 937-6 0.5 0.62 22 - 1136 ½ / 3 870-5 -67
3 Berger,Anton 867-4 0.0 0.16 22 - 1161 0 / 1 866-4 -1
4 Grabsch,David 0.0 0.00 0 - 821 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1052 0.5 0.94 - - 1213 0.5 / 6 1014 -55

2 SV Herzogenrath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fainberg,Alexander 1251-8 3.0 2.73 5 - 882 3 / 3 1300-5 +49
2 Zamotaylov,Nikita 1195-4 1.0 0.84 5 - 872 1 / 1 1182-4 -13
7 Wegmann,Gabriel 0.5 0.00 0 - 764 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1237 4.5 3.57 - - 856 4.5 / 5 1271 +36

3 SVg. Düren-Derichsweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aretz-Yu,Arthur 970-10 1.5 1.35 5 - 989 1½ / 3 944-9 -26
2 Göbbert,Jo-Henri 1182-2 1.0 0.00 0 - 1030 1 / 2 1182-2 -1182
3 Aretz-Yu,Alan 888-2 1.0 0.00 0 - 920 1 / 1 888-2 -888
4 John,Moritz 791-1 1.0 0.00 0 - 764 1 / 1 791-1 -791
Gesamt 993 4.5 1.35 - - 959 4.5 / 7 405 -2887

4 SG Porz 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Daaboul,Dima 1129-18 1.0 0.88 5 - 874 1 / 1 1222-16 +93
4 Daaboul,Ulla 786-13 0.0 0.35 29 - 929 0 / 1 812-12 +26
19 Gelbach,Julietta 847-10 0.0 0.07 26 - 1273 0 / 1 841-5 -6
39 Sewergin,Lejla 0.0 0.00 0 - 1161 0 / 1 Restpartien
Gesamt 921 1 1.3 - - 1059 1 / 4 958 +113

5 SV Lendersdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ganin,Maksim 932-10 1.0 0.00 0 - 1094 1 / 3 932-10 -932
2 Peters,Eric 827-6 0.0 0.00 0 - 899 0 / 1 827-6 -827
3 Lange,Arvid 907-10 0.0 0.00 0 - 1037 0 / 2 907-10 -907
4 Ganin,Leonard 967-5 1.0 0.00 0 - 843 1 / 1 967-5 -967
Gesamt 915 2 0 - - 1014 2 / 7 0 -3633

6 Arminia Eilendorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mainka,Ingmar 1854-60 1.0 0.84 17 - 1604 1 / 1 1895-57 +41
2 Bastke,Jonas 0.0 0.00 0 - 1086 0 / 1 Restpartien
4 Büchel,Luca 0.0 0.00 0 - 1043 0 / 4 Restpartien
5 Büchel,Marco 0.0 0.00 0 - 872 0 / 1 Restpartien
7 Kistner,Robin 0.0 0.00 0 - 821 0 / 1 Restpartien
9 von Bracht,Luk 0.0 0.00 0 - 920 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1854 1 0.84 - - 1053 1 / 9 1895 +41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023