Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2.Klasse Ost
- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Troisdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dogan,Umut Renas | 901-3 | 2.0 | 1.76 | 5 | - | 835 | 2 / 3 | 925-4 | +24 | |
2 | Wissen,Niklas | 909-2 | 1.0 | 1.62 | 18 | - | 1064 | 1 / 4 | 886-3 | -23 | |
4 | Kremring,Dominik Alexander | 812-6 | 1.0 | 1.00 | 28 | 853 | 1093 | 1 / 5 | 812-7 | ||
6 | Kinnert,Elisa | 801-4 | 2.5 | 1.36 | 5 | - | 925 | 2½ / 4 | 902-5 | +101 | |
8 | Haberkamp,Daniel | 791-1 | 1.0 | 1.15 | 34 | - | 887 | 1 / 3 | 788-2 | -3 | |
9 | Driaev,Lisa | 790-1 | 0.0 | 0.89 | 34 | - | 831 | 0 / 2 | 770-2 | -20 | |
18 | Haberkamp,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 836 | 7.5 | 7.78 | - | - | 958 | 7.5 / 22 | 852 | +79 |
2 | SC Turm Leichlingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Witt,Jakob | 928-7 | 1.0 | 1.06 | 17 | - | 1046 | 1 / 3 | 926-8 | -2 | |
2 | Schründer,Felix | 817-6 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1201 | 1 / 3 | 860-7 | +43 | |
3 | Witt,Florian | 795-5 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 871 | 1 / 2 | 818-6 | +23 | |
5 | Saienko,Dmitro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 814 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Gao,Finn | 789-1 | 2.0 | 0.85 | 5 | - | 846 | 2 / 2 | 920-2 | +131 | |
8 | Krieg,Karl Benno | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 880 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Nolzen,Jasper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 840 | 5 | 3.28 | - | - | 980 | 5 / 13 | 883 | +195 |
3 | SG Porz 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Özkan,Kerem Ishan | 796-3 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 1096 | 1 / 3 | 808-4 | +12 | |
8 | Sinner,Lennard | 929-10 | 1.0 | 1.32 | 17 | - | 1069 | 1 / 4 | 917-11 | -12 | |
12 | Kubrakov,Paul | 785-1 | 0.0 | 0.55 | 35 | - | 990 | 0 / 2 | 773-2 | -12 | |
13 | Gelbach,Leonidas | 836-8 | 1.0 | 0.94 | 5 | - | 858 | 1 / 2 | 843-9 | +7 | |
14 | Gelbach,Julietta | 866-13 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1254 | 1 / 2 | 924-14 | +58 | |
15 | Gelbach,Amelia | 885-11 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 902 | 1 / 1 | 954-12 | +69 | |
17 | Hartmann,Lilli | 903-6 | 1.0 | 1.77 | 19 | - | 836 | 1 / 3 | 875-7 | -28 | |
45 | Friede,Juan | 1211-1 | 0.0 | 0.72 | 8 | - | 1048 | 0 / 1 | 1147-2 | -64 | |
Gesamt | 882 | 6 | 7.15 | - | - | 1013 | 6 / 18 | 883 | +30 |
4 | Godesberger SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rasek,David | 1674-4 | 1.5 | 1.59 | 13 | - | 1194 | 1½ / 2 | 1669-5 | -5 | |
4 | Moritz,Clemens | 1435-11 | 1.0 | 0.93 | 7 | - | 1021 | 1 / 1 | 1442-12 | +7 | |
5 | Kahi,Arshan | 1303-2 | 0.0 | 0.80 | 8 | - | 1061 | 0 / 1 | 1232-3 | -71 | |
6 | Blomer,Theodor | 4.5 | 0.00 | 0 | 1146 | 954 | 4½ / 6 | 1167 | +1167 | ||
7 | Saakov,Marc | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 916 | 3 / 3 | Restpartien | |||
8 | Chen,Alex | 1072-3 | 1.0 | 1.52 | 10 | - | 866 | 1 / 2 | 1037-4 | -35 | |
9 | Strauch,Gabriel | 828-3 | 0.0 | 0.40 | 28 | - | 903 | 0 / 1 | 817-4 | -11 | |
10 | Graf,Lazlo Sven | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1211 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1294 | 12 | 5.24 | - | - | 988 | 12 / 17 | 1272 | -115 |
5 | SK Köln Südwest | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Praszczalek,Jakub | 1634-13 | 2.5 | 2.54 | 12 | - | 1097 | 2½ / 3 | 1632-14 | -2 | |
2 | Danz,Daniel | 1021-5 | 0.0 | 0.25 | 12 | - | 1357 | 0 / 2 | 1007-6 | -14 | |
3 | Villena,Leandro | 902-6 | 0.0 | 1.66 | 19 | - | 861 | 0 / 3 | 842-7 | -60 | |
5 | Schroeder,Theo | 948-2 | 0.0 | 0.22 | 15 | - | 1167 | 0 / 1 | 937-3 | -11 | |
8 | Cao,Bohan Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 942 | 1 / 2 | Restpartien | |||
17 | Schumann,Lasse | 880-1 | 1.5 | 0.89 | 5 | - | 922 | 1½ / 2 | 950-2 | +70 | |
Gesamt | 1123 | 5 | 5.56 | - | - | 1037 | 5 / 13 | 1116 | -17 |
6 | Bergische SF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becciu,Paolo | 1607-13 | 5.0 | 4.78 | 9 | 1440 | 1167 | 5 / 6 | 1619-14 | +12 | |
2 | Pieper,Johannes | 1278-15 | 4.5 | 4.09 | 5 | 1364 | 998 | 4½ / 5 | 1311-16 | +33 | |
3 | Gelhausen,Tion | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 820 | 2 / 4 | Restpartien | |||
4 | Thom,Julian | 3.5 | 0.00 | 0 | 933 | 876 | 3½ / 6 | 940 | +940 | ||
6 | Chen,Julian | 814-4 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 791 | 1 / 1 | 877-5 | +63 | |
Gesamt | 1404 | 16 | 9.4 | - | - | 969 | 16 / 22 | 1429 | +108 |
7 | SF Rheinbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mellenthin,Finn | 0.5 | 0.00 | 0 | 871 | 1237 | ½ / 5 | 781 | +781 | ||
2 | Aly,Jonas | 1028-5 | 3.5 | 2.37 | 5 | - | 959 | 3½ / 4 | 1128-6 | +100 | |
5 | Gähler,Julian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1015 | 1 / 4 | Restpartien | |||
7 | Rolle,Sean-Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 801 | 1 / 1 | Restpartien | |||
8 | Aly,Jakob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 795 | ½ / 1 | Restpartien | |||
9 | Voßemer,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 831 | 0 / 2 | Restpartien | |||
18 | Behrendt,Samuel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Immenkötter,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 0 / 1 | Restpartien | |||
22 | Kraemer,Timon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 940 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1028 | 7.5 | 2.37 | - | - | 995 | 7.5 / 20 | 1128 | +100 |
8 | Fritzdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Winkens,Jonathan | 1208-4 | 3.0 | 2.77 | 5 | - | 1032 | 3 / 4 | 1228-5 | +20 | |
2 | Weber,Luke | 1061-7 | 4.0 | 2.72 | 5 | 1266 | 1026 | 4 / 5 | 1163-8 | +102 | |
3 | Zandieh,Nima | 776-1 | 0.5 | 0.90 | 37 | - | 814 | ½ / 2 | 768-2 | -8 | |
5 | Schlummer,Henri | 873-1 | 1.0 | 1.68 | 22 | - | 941 | 1 / 4 | 852-2 | -21 | |
24 | Saeidi,Fardin Jahan | 1048-12 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1211 | 1 / 1 | 1144-13 | +96 | |
Gesamt | 1014 | 9.5 | 8.35 | - | - | 991 | 9.5 / 16 | 1051 | +189 |
Powered by ChessLeagueManager