Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Houben,Maximilian 1948-38 1.0 0.98 19 - 1355 1 / 1 1949-39 +1
3 Ihle,Ben 1830-26 2.5 2.91 16 - 1245 2½ / 3 1813-27 -17
4 Erkelenz,Fynn 1780-33 3.0 2.88 13 - 1468 3 / 4 1786-34 +6
5 Trebst,Felix 1384-18 3.5 2.65 6 - 1208 3½ / 4 1452-19 +68
6 Kruse,Nicolas 1183-14 3.0 1.33 5 - 1227 3 / 3 1350-15 +167
7 Praszczalek,Jakub 1920-30 4.0 3.82 18 - 1415 4 / 4 1927-31 +7
8 Nguyen,Tri Duc 1521-13 3.5 3.98 10 1331 1274 3½ / 6 1497-14 -24
9 Potap,Leon 1556-27 2.5 2.79 11 - 1091 2½ / 3 1539-28 -17
10 Khudolii,Maksym 1744-1 2.0 2.88 5 - 1165 2 / 3 1656-2 -88
11 Aditya,Apoorv 1467-8 4.0 4.12 10 1363 1123 4 / 5 1461-9 -6
12 Godik,Jakob 1516-1 1.0 0.96 5 - 1026 1 / 1 1521-2 +5
17 Filippov,Levi 1230-12 1.0 0.90 5 - 865 1 / 1 1243-13 +13
20 Nikzad,Arash 1523-2 1.0 0.97 8 - 977 1 / 1 1526-3 +3
22 Markovic,Leo 830-2 1.0 0.37 5 - 927 1 / 1 914-3 +84
23 de Beer,Jakob 927-1 0.0 0.63 17 - 830 0 / 1 899-2 -28
26 Maus,Emil 1046-2 0.0 0.13 11 - 1362 0 / 1 1037-3 -9
Gesamt 1542 33 32.3 - - 1218 33 / 42 1550 +165

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zhuikov,Edgard 2140-41 3.0 2.90 26 - 1506 3 / 3 2143-42 +3
4 Kuhle,Heinrich 1703-31 2.0 1.71 11 - 1394 2 / 2 1721-32 +18
6 Friede,Juan 1558-13 1.0 1.51 11 - 1171 1 / 2 1527-14 -31
7 Bruns,Matthias 1306-2 0.0 0.80 8 - 1389 0 / 2 1242-3 -64
11 Lüttgen,Jona 1589-15 2.0 2.76 11 - 1439 2 / 4 1548-16 -41
13 Bienbeck,Matthis 1430-28 1.0 0.33 7 - 1553 1 / 1 1497-29 +67
14 Ehtesham Manesh,Aria 1086-2 0.0 1.12 10 - 1268 0 / 3 1017-3 -69
15 Sigacheva,Varvara 1423-26 0.0 0.04 9 - 1920 0 / 1 1420-27 -3
16 Daaboul,Dima 1360-27 0.5 1.32 8 - 1213 ½ / 2 1294-28 -66
17 Ramien,Eva 1195-52 0.0 0.29 8 - 1355 0 / 1 1169-53 -26
19 Scharfenberg,Leah 1251-37 0.0 0.22 8 - 1467 0 / 1 1231-38 -20
21 Trunz,Daniel 1599-49 0.5 0.80 12 - 1355 ½ / 1 1581-50 -18
22 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 1220-22 1.0 0.80 5 - 980 1 / 1 1247-23 +27
23 Sinner,Lennard 1071-19 0.0 0.45 10 - 1298 0 / 2 1041-20 -30
25 Vahner,Danyil 879-16 0.0 0.01 21 - 1521 0 / 1 879-17
26 Özkan,Kerem Ishan 865-7 0.0 0.10 23 - 1230 0 / 1 862-8 -3
27 Mensch,Matteo 1301-6 1.0 1.49 8 - 1105 1 / 2 1262-7 -39
29 Gelbach,Julietta 1026-18 1.0 0.59 5 - 1268 1 / 2 1073-19 +47
30 Gelbach,Amelia 935-16 0.0 0.57 16 - 1176 0 / 2 910-17 -25
33 Kirchner,Christin 1034-4 0.0 0.27 11 - 1212 0 / 1 1016-5 -18
47 Smirnov,Iwan 0.0 0.00 0 - 1516 0 / 1 Restpartien
76 Maurer,Konstantin 1212-1 2.0 1.79 5 - 836 2 / 2 1236-2 +24
Gesamt 1348 15 19.87 - - 1313 15 / 38 1329 -267

3 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Weber,Luke 1338-12 0.0 0.25 8 - 1870 0 / 4 1321-13 -17
3 Reismann,Johannes Leander 1268-16 1.5 1.32 5 - 1444 1½ / 4 1284-17 +16
4 Winkens,Jonathan 1438-12 1.0 2.51 9 - 1289 1 / 4 1345-13 -93
5 Saeidi,Fardin Jahan 1362-17 1.0 0.87 6 - 1046 1 / 1 1377-18 +15
6 Leven,Theo 1224-11 2.0 1.48 5 - 1223 2 / 3 1276-12 +52
7 Krupp,Janis 1514-1 1.0 0.98 5 - 944 1 / 1 1517-2 +3
8 Mende,Magnus 1212-21 2.0 1.42 5 - 1053 2 / 2 1278-22 +66
9 Nosek,Ole 977-1 0.0 0.03 14 - 1523 0 / 1 975-2 -2
Gesamt 1306 8.5 8.86 - - 1385 8.5 / 20 1303 +40

4 SV Herzogenrath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fainberg,Alexander 1349-16 2.0 1.05 6 1540 1665 2 / 6 1412-17 +63
2 Vigild,Tjalve 793-1 1.0 0.20 5 1137 1410 1 / 6 851-2 +58
3 Wegmann,Gabriel 1026-3 1.0 0.34 5 - 1480 1 / 4 1085-4 +59
4 Slimani,Yasin 952-14 0.0 0.37 15 - 1049 0 / 1 934-15 -18
5 Wolf,Constantin 829-3 1.0 0.31 5 - 1224 1 / 2 908-4 +79
6 Dumitrescu,Martin 0.0 0.00 0 - 936 0 / 1 Restpartien
8 Malass,Ammar 758-2 0.0 0.06 41 - 1212 0 / 1 757-3 -1
Gesamt 1016 5 2.33 - - 1429 5 / 21 1071 +240

5 SK Troisdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wissen,Jonas 1400-12 2.5 1.43 6 - 1600 2½ / 4 1486-13 +86
2 Ragg,Elija 1355-11 3.5 2.53 6 1510 1361 3½ / 5 1426-12 +71
3 Kinnert,Elisa 1049-7 2.0 0.81 5 1387 1459 2 / 5 1144-8 +95
4 Kremring,Dominik Alexander 980-8 0.0 1.56 13 - 1171 0 / 5 911-9 -69
5 Dogan,Umut Renas 944-6 0.0 0.02 16 - 1647 0 / 2 943-7 -1
7 Driaev,Lisa 914-3 1.0 0.82 5 - 1199 1 / 4 930-4 +16
Gesamt 1123 9 7.17 - - 1378 9 / 25 1158 +198

6 SV Lendersdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maciaszczyk,Arthur 1484-7 2.5 0.00 0 1563 1563 2½ / 5 1549-1 +65
2 Maciaszczyk,Mateus 1388-5 4.0 0.00 0 1460 1220 4 / 5 1553-1 +165
3 Ullubiev,Tamerlan 1283-9 0.0 0.00 0 - 1040 0 / 4 1283-9 -1283
4 Liesenfeld,Leon 1084-7 0.0 0.00 0 - 1462 0 / 3 1084-7 -1084
5 Weber,Malte 1117-13 2.0 0.00 0 - 1009 2 / 3 1117-13 -1117
6 Peters,Eric 1040-11 0.0 0.00 0 - 1467 0 / 1 1040-11 -1040
Gesamt 1292 8.5 0 - - 1284 8.5 / 21 739 -4294

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Lüttgen,Jona 1589-15 2.0 2.76 11 - 1439 2 / 4 1548-16 -41
6 Bienbeck,Matthis 1430-28 1.0 0.33 7 - 1553 1 / 1 1497-29 +67
7 Ehtesham Manesh,Aria 1086-2 0.0 1.12 10 - 1268 0 / 3 1017-3 -69
8 Sigacheva,Varvara 1423-26 0.0 0.04 9 - 1920 0 / 1 1420-27 -3
9 Daaboul,Dima 1360-27 0.5 1.32 8 - 1213 ½ / 2 1294-28 -66
10 Ramien,Eva 1195-52 0.0 0.29 8 - 1355 0 / 1 1169-53 -26
12 Scharfenberg,Leah 1251-37 0.0 0.22 8 - 1467 0 / 1 1231-38 -20
14 Trunz,Daniel 1599-49 0.5 0.80 12 - 1355 ½ / 1 1581-50 -18
15 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 1220-22 1.0 0.80 5 - 980 1 / 1 1247-23 +27
16 Sinner,Lennard 1071-19 0.0 0.45 10 - 1298 0 / 2 1041-20 -30
18 Vahner,Danyil 879-16 0.0 0.01 21 - 1521 0 / 1 879-17
19 Özkan,Kerem Ishan 865-7 0.0 0.10 23 - 1230 0 / 1 862-8 -3
20 Mensch,Matteo 1301-6 1.0 1.49 8 - 1105 1 / 2 1262-7 -39
22 Gelbach,Julietta 1026-18 1.0 0.59 5 - 1268 1 / 2 1073-19 +47
23 Gelbach,Amelia 935-16 0.0 0.57 16 - 1176 0 / 2 910-17 -25
26 Kirchner,Christin 1034-4 0.0 0.27 11 - 1212 0 / 1 1016-5 -18
40 Smirnov,Iwan 0.0 0.00 0 - 1516 0 / 1 Restpartien
69 Maurer,Konstantin 1212-1 2.0 1.79 5 - 836 2 / 2 1236-2 +24
Gesamt 1226 9 12.95 - - 1292 9 / 29 1206 -193

8 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Praszczalek,Jakub 1920-30 4.0 3.82 18 - 1415 4 / 4 1927-31 +7
2 Nguyen,Tri Duc 1521-13 3.5 3.98 10 1331 1274 3½ / 6 1497-14 -24
3 Potap,Leon 1556-27 2.5 2.79 11 - 1091 2½ / 3 1539-28 -17
4 Khudolii,Maksym 1744-1 2.0 2.88 5 - 1165 2 / 3 1656-2 -88
5 Aditya,Apoorv 1467-8 4.0 4.12 10 1363 1123 4 / 5 1461-9 -6
6 Godik,Jakob 1516-1 1.0 0.96 5 - 1026 1 / 1 1521-2 +5
11 Filippov,Levi 1230-12 1.0 0.90 5 - 865 1 / 1 1243-13 +13
14 Nikzad,Arash 1523-2 1.0 0.97 8 - 977 1 / 1 1526-3 +3
16 Markovic,Leo 830-2 1.0 0.37 5 - 927 1 / 1 914-3 +84
17 de Beer,Jakob 927-1 0.0 0.63 17 - 830 0 / 1 899-2 -28
20 Maus,Emil 1046-2 0.0 0.13 11 - 1362 0 / 1 1037-3 -9
Gesamt 1523 20 21.55 - - 1173 20 / 27 1508 -60 1795