Bonn/Rhein-Sieg 2 - Bezirksvergleichskampf
- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
TTC GW Fritzdorf        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SF Lohmar 1974 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 2 DWZ Übersicht
Godesberger SK 1929        Vereinsdetails anzeigen 3 DWZ Übersicht
TTC GW Fritzdorf        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SF Lohmar 1974 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 2 DWZ Übersicht
Godesberger SK 1929        Vereinsdetails anzeigen 3 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2 | Schreiner,Julian | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
3 | Dahlen,Elias | 982 | - | - | - | - | - | 5 | |||
4 | Burkert,Max | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||
5 | Schreiber,Benedikt | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 30 | 1.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bonn/Rhein-Sieg 2 | Bonn/Rhein-Sieg 1 | 0.0 : 6.0 | |
2 | 2 | Aachen 2 | Bonn/Rhein-Sieg 2 | 6.0 : 0.0 | |
3 | 2 | Bonn/Rhein-Sieg 2 | Rhein-Wupper | 0.5 : 5.5 | |
4 | 3 | Aachen 1 | Bonn/Rhein-Sieg 2 | 6.0 : 0.0 | |
5 | 1 | Bonn/Rhein-Sieg 2 | Eupen | 0.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager