SG Porz 4 - U 20 Jugendliga
- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG Porz
Friedensstraße 116
51145 Köln (Porz-Urbach)
Ecke Frankfurter Str.
Routenplaner
Friedensstraße 116
51145 Köln (Porz-Urbach)
Ecke Frankfurter Str.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 19 | Cwiek,Ryszard | 1809 | |||||||||
4 - 20 | Overmann,Marlon | 1290 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | |||
4 - 21 | Sporer,Sebastian | 1198 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 - 22 | Sporer,Benedikt | 1326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 - 23 | Kostadinov,Alexander | 1221 | |||||||||
4 - 24 | Ayanyan,Ellen | 1166 | - | 1 | |||||||
4 - 25 | Shabani,Ashkan | 1099 | |||||||||
4 - 26 | Yang,Alan | 1004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 - 27 | Saini,Calvin Karan | 993 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 - 28 | Schnitzler,Manuel | 917 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 - 29 | Wegener,Kai | 1012 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
4 - 30 | Maier,Nicole | 1046 | |||||||||
4 - 31 | Mohseni,Marie | 1021 | |||||||||
4 - 32 | Cwiek,Stefan | 1219 | |||||||||
4 - 33 | Duda,Jacob | 1020 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||
4 - 34 | Laudwein,Jakob | 1474 | |||||||||
4 - 35 | Kazimzada,Sahin | 948 | |||||||||
4 - 36 | Rath,Mark | 1085 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
4 - 37 | Ayanyan,Karen | ||||||||||
4 - 38 | Lound,Ishan | 770 | |||||||||
4 - 39 | Kühnemund,Fabian | 921 | |||||||||
4 - 40 | Wegener,Moritz | 965 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
4 - 41 | Popovidou,Laura | 1112 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 - 42 | Demirci,Seyit | 828 | |||||||||
4 - 43 | Schmiedel,Florian | 798 | |||||||||
4 - 44 | Grudski,Alexander | 783 | |||||||||
4 - 45 | Hauk,Daniel | 749 | |||||||||
4 - 46 | Hauk,Julius | 854 | |||||||||
4 - 47 | Ebert,Samuel | 752 | |||||||||
4 - 48 | Shlanchak,Nikita | 807 | |||||||||
4 - 49 | Popovidi,Angeliki | 716 | |||||||||
4 - 50 | Galahn,Annbritt | 785 | |||||||||
4 - 51 | Cornelius,Kerstin | ||||||||||
4 - 52 | Siegel,Irene | 821 | |||||||||
4 - 53 | Galahn,Thorben | ||||||||||
4 - 54 | Marcziter,Alex | 1038 | |||||||||
4 - 55 | Ay,Dilara | 785 | |||||||||
4 - 56 | Weibert,Laura | 713 | |||||||||
4 - 57 | Alexopulu,Nicoletta | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 - 58 | Vasenda,Wladimir | ||||||||||
4 - 59 | Weingärtner,Fabian | ||||||||||
4 - 60 | Schenkel,Bert | ||||||||||
4 - 61 | Over,Hannes | ||||||||||
4 - 62 | Alexander,Remo | ||||||||||
4 - 63 | Bogdanov,Mikhail | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 - 64 | Stahl,Dario | ||||||||||
4 - 65 | Alexopulu,Dorothea | ||||||||||
4 - 66 | Duda,Caspar | ||||||||||
4 - 67 | Eziz,Yusif | ||||||||||
4 - 68 | Keskin,Dian | ||||||||||
4 - 69 | Shlanchak,Anton | ||||||||||
4 - 70 | Ramien,Eva | ||||||||||
4 - 71 | Ramien,Sarah | ||||||||||
4 - 72 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2131 | |||||||||
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 | 10 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 08.10.2017 11:00 | SG Porz 3 | SG Porz 4 | 5.0 : 1.0 |
2 | 2 | 10.12.2017 11:00 | SG Porz 4 | DJK Aufwärts Aachen 2 | 0.0 : 6.0 |
3 | 3 | 21.01.2018 11:00 | SK Köln-Worringen | SG Porz 4 | 6.0 : 0.0 |
4 | 1 | 04.03.2018 11:00 | KKS | SG Porz 4 | 5.0 : 1.0 |
5 | 3 | 22.04.2018 11:00 | SG Porz 4 | Godesberger SK | 1.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager