SG Porz e.V. 2 - U 16 Jugendliga
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG Porz e.V.
Friedensstraße 116 (Erdgeschoss)
51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Friedensstraße 116 (Erdgeschoss)
51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 5 | Cwiek,Ryszard | 1809 | |||||||||
2 - 6 | Kogan,Gabriel | 1588 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | -20 | |
2 - 7 | Kazimov,Alis | 1603 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||
2 - 8 | Nanu,Andreas-Christian | 1466 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||
2 - 2001 | Kazimzada,Sahin | 1159 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||
3 - 9 | Ramien,Hannah | 1407 | |||||||||
3 - 10 | Sinner,Joselyne | 1440 | |||||||||
3 - 11 | Popovidou,Laura | 991 | |||||||||
3 - 12 | Popovidi,Angeliki | 767 | |||||||||
4 - 13 | Cwiek,Stefan | 1219 | |||||||||
4 - 14 | Kliffken,Julian | 1386 | |||||||||
4 - 15 | Duda,Jacob | 1238 | |||||||||
4 - 16 | Rath,Mark | 1222 | |||||||||
4 - 4001 | Marcziter,Alex | 1236 | |||||||||
4 - 4002 | Bröcker,David | 996 | |||||||||
5 - 17 | Sporer,Benedikt | 1389 | |||||||||
5 - 18 | Yang,Alan | 1220 | |||||||||
5 - 19 | Wegener,Kai | 1063 | |||||||||
5 - 20 | Saini,Calvin Karan | 1091 | |||||||||
5 - 5001 | Schnitzler,Manuel | 915 | |||||||||
5 - 5002 | Toktogulov,Deniz | 1161 | |||||||||
5 - 5003 | Wegener,Moritz | 1192 | |||||||||
6 - 21 | Kühnemund,Fabian | 921 | |||||||||
6 - 22 | Hauk,Julius | 949 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 - 23 | Grudski,Alexander | 783 | |||||||||
6 - 24 | Hauk,Daniel | 721 | |||||||||
6 - 6001 | Tarasov,David | 883 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 - 25 | Keskin,Dian | ||||||||||
7 - 26 | Brinkmann,Tamina | 954 | |||||||||
7 - 27 | Bertrams,Phil | 965 | |||||||||
7 - 28 | Siegel,Irene | 1101 | |||||||||
7 - 29 | Shlanchak,Nikita | 876 | |||||||||
7 - 30 | Brüggen,Niclas | 806 | |||||||||
7 - 31 | Ebert,Samuel | 1056 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 - 32 | Cornelius,Kerstin | ||||||||||
7 - 33 | Brandt,Greta | 808 | |||||||||
7 - 34 | Brandt,Clara | 774 | |||||||||
7 - 35 | Galahn,Annbritt | 785 | |||||||||
7 - 36 | Bertrams,Lien | 764 | |||||||||
7 - 37 | Schenkel,Bert | 776 | |||||||||
7 - 38 | Walther,Philipp | 820 | |||||||||
7 - 39 | Romanski,Paul | ||||||||||
7 - 40 | Bogdanov,Mikhail | 840 | |||||||||
7 - 41 | Duda,Caspar | ||||||||||
7 - 42 | Galahn,Thorben | ||||||||||
7 - 43 | Over,Hannes | ||||||||||
7 - 44 | Ramien,Eva | 719 | |||||||||
7 - 45 | Ramien,Sarah | ||||||||||
7 - 46 | Shlanchak,Anton | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 - 47 | Stahl,Dario | ||||||||||
7 - 48 | Vasenda,Wladimir | ||||||||||
7 - 49 | Parladi,Berk | 956 | |||||||||
7 - 50 | Rana,Zaim | 795 | |||||||||
7 - 51 | Harke,Fabian | 798 | |||||||||
7 - 52 | Popovidis,Alexios | ||||||||||
7 - 53 | Patzenhauer,David | ||||||||||
7 - 54 | Freydin,Polina | ||||||||||
Gesamt | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 | 17.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 06.10.2018 | SG Porz e.V. 2 | SG Porz e.V. 1 | 2.0 : 12.0 |
2 | 3 | 15.12.2018 | DJK Aufw. St. Josef Aachen 1920 1 | SG Porz e.V. 2 | 9.0 : 6.0 |
3 | 1 | 19.01.2019 | SG Porz e.V. 2 | SG Niederkassel e.V. 1 | 7.0 : 8.0 |
4 | 3 | 02.02.2019 | SG Porz e.V. 2 | DJK Arm. Eilendorf 1919 e.V. 1 | 8.0 : 8.0 |
5 | 2 | 23.02.2019 | Klub Kölner SF e.V. 1967 1 | SG Porz e.V. 2 | 12.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager