SG Porz e.V. 3 - U 20 Jugendliga
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG Porz
Friedensstraße 116
Ecke Frankfurter Str.
(Erdgeschoß)
51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 13 | Cwiek,Ryszard | 1809 | ||||||||||
3 - 14 | Schröter,Ron | 1660 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 25 | |||
3 - 15 | Markus,Jan | 1608 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 30 | ||
3 - 16 | Overmann,Marlon | 1399 | 3 | 3 | - | + | 9 | 4 | 62.5 | |||
3 - 17 | Ramien,Hannah | 1407 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | |||||
3 - 18 | Sinner,Joselyne | 1440 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 75 | |||
3 - 19 | Sporer,Sebastian | 1323 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
3 - 20 | Sporer,Benedikt | 1389 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
3 - 21 | Kostadinov,Alexander | 1221 | ||||||||||
3 - 22 | Cwiek,Stefan | 1219 | ||||||||||
3 - 23 | Kliffken,Julian | 1386 | ||||||||||
3 - 24 | Duda,Jacob | 1238 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
3 - 25 | Rath,Mark | 1222 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 87.5 | |||
3 - 26 | Marcziter,Alex | 1236 | ||||||||||
3 - 27 | Yang,Alan | 1220 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
3 - 28 | Wegener,Kai | 1063 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
3 - 29 | Kazimzada,Sahin | 1159 | ||||||||||
3 - 30 | Saini,Calvin Karan | 1091 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
3 - 31 | Toktogulov,Deniz | 1161 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
3 - 32 | Popovidou,Laura | 991 | ||||||||||
3 - 33 | Brinkmann,Tamina | 954 | ||||||||||
3 - 34 | Siegel,Irene | 1101 | ||||||||||
3 - 35 | Kühnemund,Fabian | 921 | ||||||||||
3 - 36 | Schnitzler,Manuel | 915 | ||||||||||
3 - 37 | Bertrams,Phil | 965 | ||||||||||
3 - 38 | Wegener,Moritz | 1192 | ||||||||||
3 - 39 | Hauk,Julius | 949 | ||||||||||
3 - 40 | Grudski,Alexander | 783 | ||||||||||
3 - 41 | Hauk,Daniel | 721 | ||||||||||
3 - 42 | Tarasov,David | 883 | ||||||||||
3 - 43 | Shlanchak,Nikita | 876 | ||||||||||
3 - 44 | Brüggen,Niclas | 806 | ||||||||||
3 - 45 | Ebert,Samuel | 1056 | ||||||||||
3 - 46 | Bröcker,David | 996 | ||||||||||
3 - 47 | Cornelius,Kerstin | |||||||||||
3 - 48 | Brandt,Greta | 808 | ||||||||||
3 - 49 | Brandt,Clara | 774 | ||||||||||
3 - 50 | Galahn,Annbritt | 785 | ||||||||||
3 - 51 | Bertrams,Lien | 764 | ||||||||||
3 - 52 | Popovidi,Angeliki | 767 | ||||||||||
3 - 53 | Schenkel,Bert | 776 | ||||||||||
3 - 54 | Walther,Philipp | 820 | ||||||||||
3 - 55 | Romanski,Paul | |||||||||||
3 - 56 | Bogdanov,Mikhail | 840 | ||||||||||
3 - 57 | Keskin,Dian | |||||||||||
3 - 58 | Duda,Caspar | |||||||||||
3 - 59 | Galahn,Thorben | |||||||||||
3 - 60 | Over,Hannes | |||||||||||
3 - 61 | Ramien,Eva | 719 | ||||||||||
3 - 62 | Ramien,Sarah | |||||||||||
3 - 63 | Shlanchak,Anton | |||||||||||
3 - 64 | Stahl,Dario | |||||||||||
3 - 65 | Vasenda,Wladimir | |||||||||||
Gesamt | 12 | 13 | 11 | 18 | 18 | 15 | 87 | 36 | 70.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 30.09.2018 | SG Porz e.V. 3 | SV Lendersdorf 57 e.V. | 12.0 : 12.0 |
1 / 2 | 1 | 04.11.2018 | Godesberger SK 1929 e.V. | SG Porz e.V. 3 | 11.0 : 13.0 |
1 / 3 | 1 | 02.12.2018 | SG Porz e.V. 3 | Aachener SV 1856 e.V. | 11.0 : 12.0 |
2 / 1 | 1 | 27.01.2019 | SV Lendersdorf 57 e.V. | SG Porz e.V. 3 | 5.0 : 18.0 |
2 / 2 | 1 | 24.02.2019 | SG Porz e.V. 3 | Godesberger SK 1929 e.V. | 18.0 : 0.0 |
2 / 3 | 1 | 31.03.2019 | Aachener SV 1856 e.V. | SG Porz e.V. 3 | 9.0 : 15.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager