SF Lohmar 1974 e.V. 1 - 2.Klasse U16 Süd
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Sven-Holger Akstinat
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157/ 367 405 25
Sven-Holger Akstinat
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157/ 367 405 25
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Di Domizio,Luca | 895 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||
1 - 2 | Dahlen,Elias | 958 | + | + | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||
1 - 3 | Diel,Simon | 972 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||
1 - 4 | Sanders,Jakob | 976 | 3 | + | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||
1 - 5 | Dokouhaki,Farbod | ||||||||||
1 - 6 | Kneutgen,Ole | ||||||||||
1 - 7 | Karadag,Enes | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
1 - 8 | Diel,David | ||||||||||
1 - 9 | Di Domizio,David | ||||||||||
1 - 10 | Kneutgen,Emil | ||||||||||
1 - 11 | Karadag,Selin | ||||||||||
1 - 12 | Heite,Tom | ||||||||||
1 - 13 | Lindenberg,Jan Niklas | ||||||||||
1 - 14 | Maibaum,Moritz Stephan | ||||||||||
1 - 15 | Beyer,Thomas | ||||||||||
1 - 16 | Kneutgen,Fiete | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
1 - 17 | Meul,Miriam | ||||||||||
1 - 18 | Fuchs,Tino | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
1 - 19 | Jando,Youssef | ||||||||||
Gesamt | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 50 | 20 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 06.10.2018 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 2 | SF Lohmar 1974 e.V. 1 | 3.0 : 12.0 |
2 | 2 | 15.12.2018 | SF Lohmar 1974 e.V. 1 | Brühler SK 1920 e.V. 2 | 12.0 : 0.0 |
3 | 3 | 19.01.2019 | Godesberger SK 1929 e.V. 2 | SF Lohmar 1974 e.V. 1 | 4.0 : 10.0 |
4 | 1 | 02.02.2019 | SG Porz e.V. 6 | SF Lohmar 1974 e.V. 1 | 8.0 : 8.0 |
5 | 3 | 23.02.2019 | SF Lohmar 1974 e.V. 1 | 1. SK Troisdorf e.V. 1 | 8.0 : 8.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager