SG Porz e.V. 6 - 2.Klasse U16 Süd
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG Porz
Friedensstraße 116
Ecke Frankfurter Str.
(Erdgeschoß)
51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 21 | Kühnemund,Fabian | 921 | - | 1 | |||||||
6 - 22 | Hauk,Julius | 949 | 2 | + | 1 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||
6 - 23 | Grudski,Alexander | 783 | + | - | 2 | ||||||
6 - 24 | Hauk,Daniel | 721 | + | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||
6 - 6001 | Tarasov,David | 883 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||
7 - 25 | Keskin,Dian | ||||||||||
7 - 26 | Brinkmann,Tamina | 954 | |||||||||
7 - 27 | Bertrams,Phil | 965 | |||||||||
7 - 28 | Siegel,Irene | 1101 | |||||||||
7 - 29 | Shlanchak,Nikita | 876 | |||||||||
7 - 30 | Brüggen,Niclas | 806 | |||||||||
7 - 31 | Ebert,Samuel | 1056 | 3 | + | 6 | 2 | 100 | ||||
7 - 32 | Cornelius,Kerstin | ||||||||||
7 - 33 | Brandt,Greta | 808 | |||||||||
7 - 34 | Brandt,Clara | 774 | |||||||||
7 - 35 | Galahn,Annbritt | 785 | |||||||||
7 - 36 | Bertrams,Lien | 764 | |||||||||
7 - 37 | Schenkel,Bert | 776 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 - 38 | Walther,Philipp | 820 | |||||||||
7 - 39 | Romanski,Paul | ||||||||||
7 - 40 | Bogdanov,Mikhail | 840 | |||||||||
7 - 41 | Duda,Caspar | ||||||||||
7 - 42 | Galahn,Thorben | ||||||||||
7 - 43 | Over,Hannes | ||||||||||
7 - 44 | Ramien,Eva | 719 | |||||||||
7 - 45 | Ramien,Sarah | ||||||||||
7 - 46 | Shlanchak,Anton | ||||||||||
7 - 47 | Stahl,Dario | ||||||||||
7 - 48 | Vasenda,Wladimir | ||||||||||
7 - 49 | Parladi,Berk | 956 | |||||||||
7 - 50 | Rana,Zaim | 795 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 - 51 | Harke,Fabian | 798 | |||||||||
7 - 52 | Popovidis,Alexios | ||||||||||
7 - 53 | Patzenhauer,David | ||||||||||
7 - 54 | Freydin,Polina | ||||||||||
Gesamt | 8 | 12 | 3 | 8 | 12 | 43 | 20 | 57.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06.10.2018 | 1. SK Troisdorf e.V. 1 | SG Porz e.V. 6 | 7.0 : 8.0 |
2 | 1 | 15.12.2018 | SG Porz e.V. 6 | Godesberger SK 1929 e.V. 2 | 12.0 : 0.0 |
3 | 1 | 19.01.2019 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 2 | SG Porz e.V. 6 | 12.0 : 3.0 |
4 | 1 | 02.02.2019 | SG Porz e.V. 6 | SF Lohmar 1974 e.V. 1 | 8.0 : 8.0 |
5 | 1 | 23.02.2019 | Brühler SK 1920 e.V. 2 | SG Porz e.V. 6 | 0.0 : 12.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager