Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 - 1.Klasse U16 West
- Saison 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG Porz e.V.
Friedensstraße 116 (Erdgeschoss)
51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Friedensstraße 116 (Erdgeschoss)
51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 13 | Kliffken,Julian | 1424 | 1 | 2 | + | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
4 - 14 | Marcziter,Alex | 1426 | 1 | 1 | + | 3 | 1 | - | 9 | 6 | 25 | ||
4 - 15 | Duda,Jacob | 1238 | - | 1 | |||||||||
4 - 16 | Rath,Mark | 1184 | 3 | 2 | + | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||
4 - 4001 | Bröcker,David | 1165 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
4 - 4002 | Ebert,Samuel | 1011 | + | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
5 - 17 | Siegel,Irene | 1380 | |||||||||||
5 - 18 | Brinkmann,Tamina | 941 | |||||||||||
5 - 19 | Popovidou,Laura | 1005 | |||||||||||
5 - 20 | Popovidi,Angeliki | 829 | |||||||||||
5 - 5001 | Brandt,Greta | 920 | |||||||||||
5 - 5002 | Brandt,Clara | 728 | |||||||||||
5 - 5003 | Ramien,Eva | 948 | |||||||||||
6 - 21 | Parladi,Berk | 1113 | |||||||||||
6 - 22 | Bertrams,Phil | 1084 | |||||||||||
6 - 23 | Hauk,Julius | 1055 | |||||||||||
6 - 24 | Tarasov,David | 1028 | |||||||||||
6 - 6001 | Hauk,Daniel | 823 | |||||||||||
6 - 6002 | Grudski,Alexander | 783 | |||||||||||
6 - 6003 | Bertrams,Lien | 764 | |||||||||||
7 - 25 | Shlanchak,Nikita | 815 | |||||||||||
7 - 26 | Walther,Philipp | 873 | |||||||||||
7 - 27 | Harke,Fabian | 1100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
7 - 28 | Rana,Zaim | 840 | |||||||||||
7 - 29 | Bogdanov,Mikhail | 837 | |||||||||||
7 - 30 | Brüggen,Niclas | 792 | |||||||||||
7 - 31 | Schenkel,Bert | 844 | |||||||||||
7 - 32 | Romanski,Paul | ||||||||||||
7 - 33 | Küster,Julian | ||||||||||||
7 - 34 | Popovidis,Alexios | 790 | |||||||||||
7 - 35 | Shlanchak,Anton | 764 | |||||||||||
7 - 36 | Freydin,Polina | 750 | |||||||||||
7 - 37 | Velten,Adrian | ||||||||||||
7 - 38 | Ilyaev,Levi | 841 | |||||||||||
7 - 39 | Patzenhauer,David | 734 | |||||||||||
7 - 40 | Ramien,Sarah | ||||||||||||
7 - 41 | Vasenda,Wladimir | ||||||||||||
7 - 42 | Blankenburg,Philipp | 1095 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 8 | 6 | 12 | 7 | 8 | 12 | 9 | 62 | 28 | 60.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.09.2019 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 8.0 : 8.0 |
2 | 3 | 05.10.2019 | Schachverein Turm 25 Bergheim e. V. 1 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 | 10.0 : 6.0 |
3 | 2 | 02.11.2019 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2 | 12.0 : 0.0 |
4 | 4 | 23.11.2019 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 | 8.0 : 7.0 |
5 | 1 | 14.12.2019 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1976 2 | 8.0 : 8.0 |
6 | 4 | 18.01.2020 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 2 | 12.0 : 0.0 |
7 | 2 | 01.02.2020 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 | 6.0 : 9.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2019
Powered by ChessLeagueManager