- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- GGS Brühlstrasse
- GGS Geilenkirchen
- GGS Sürster Weg
- GGS Troisdorf-Sieglar 1
- GGS Troisdorf-Sieglar 2
- GGS Troisdorf-Sieglar 3
- GGS Wahlscheid
- GSV Weiden-Linden 1
- GSV Weiden-Linden 2
- KGS Blücherstraße
- KGS Merzbach 1
- KGS Merzbach 2
- KGS Schlossbachschule Röttgen 1
- KGS Schlossbachschule Röttgen 2
- KGS Schlossbachschule Röttgen 3
- KGS Schlossbachschule Röttgen 4
- spielfrei
- Waldschule Leverkusen
- Paarungsliste
Mehr
KGS Schlossbachschule Röttgen 4 - WK Grundschule 2024
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Driaev,Lisa () | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | Aeneas,Willens () | ||||||||||||
| 3 | Michael () | ||||||||||||
| 4 | Hugo H () | ||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1002 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
| Gesamt | 0 | 12 | 4 | 300 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GGS Brühlstrasse | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | ||
| 1 | 4 | GGS Brühlstrasse | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | ||
| 1 | 4 | GGS Brühlstrasse | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | ||
| 1 | 4 | GGS Brühlstrasse | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | ||
| 2 | 6 | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | GSV Weiden-Linden 1 | ||
| 2 | 6 | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | GSV Weiden-Linden 1 | ||
| 3 | 3 | GGS Sürster Weg | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | 4.0 : 0.0 | |
| 4 | 7 | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | GGS Geilenkirchen | 0.0 : 4.0 | |
| 5 | 8 | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | KGS Merzbach 1 | 0.0 : 4.0 | |
| 6 | 9 | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
| 7 | 7 | KGS Schlossbachschule Röttgen 4 | KGS Merzbach 2 | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager