- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Lohmar - U16 1 Klasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Dreiling,Alexander | 1472 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 40 | |
| 1 - 2 | Claßen,Leonas | 1167 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||
| 1 - 3 | Canisius,Maximilian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 4 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
| 1 - 5 | Kneutgen,Fiete | 1105 | |||||||||
| 1 - 6 | Tome Cardoso,Tiago | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | -10 | ||
| 1 - 7 | Bülow,Marko | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 8 | Dreiling,Maximilian | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||
| 1 - 9 | Zhang,Olivia | ||||||||||
| 1 - 10 | Sernetska,Ilona | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 11 | Kowal,Leon | ||||||||||
| 1 - 12 | Buckenberger,Phil | ||||||||||
| 1 - 13 | Zhosan,Oleksii | ||||||||||
| 1 - 14 | Dröllner,Christian | ||||||||||
| 1 - 15 | Ingenillem,Lena | ||||||||||
| 1 - 16 | Herbstler,Noah | ||||||||||
| 1 - 17 | Kethiswaran,Noah | ||||||||||
| 1 - 18 | Agapov,Andrey | ||||||||||
| 1 - 19 | Biehl,Leon | ||||||||||
| 1 - 20 | Dahlen,Sinan | ||||||||||
| 1 - 21 | Fischer,Kjell Bennett | ||||||||||
| 1 - 22 | Franke,Merlin | ||||||||||
| 1 - 23 | Kühn,Lina | ||||||||||
| 1 - 24 | Schultes,Liam | ||||||||||
| 1 - 25 | Wilhelm,Deyan | ||||||||||
| 1 - 26 | Wilhelm,Michelle | ||||||||||
| 1 - 27 | Kneutgen,Tobit Mats | ||||||||||
| 1 - 28 | Usubyan,Hamled | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 29 | 20 | 22.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06.09.2025 15:00 | Lohmar | Porz 3 | 8.0 : 8.0 |
| 2 | 3 | 08.11.2025 15:00 | Lohmar | KKS 3 | 6.0 : 10.0 |
| 3 | 2 | 06.12.2025 15:00 | Godesberger SK | Lohmar | 12.0 : 4.0 |
| 4 | 2 | 17.01.2026 15:00 | Lohmar | Bergische SF | 5.0 : 10.0 |
| 5 | 3 | 21.03.2026 15:00 | SF Schlebusch | Lohmar | 10.0 : 6.0 |
Powered by ChessLeagueManager