- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bergische SF - U16 1 Klasse Ost
Spiellokal
Bildungswerk AWO Rhein-Oberberg
Am Birkenbusch 59
51469 Bergisch Gladbach (Der Eingang ist über den Innenhof erreichbar)
Routenplaner
Am Birkenbusch 59
51469 Bergisch Gladbach (Der Eingang ist über den Innenhof erreichbar)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Becciu,Paolo | 1717 | + | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||
| 1 - 2 | Pieper,Johannes | 1571 | + | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 87.5 | ||
| 1 - 3 | Künstner,Johann | 1001 | + | 1 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||
| 1 - 4 | Gelhausen,Tion | 937 | + | + | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||
| 1 - 5 | Chen,Julian | 912 | 1 | + | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||
| 1 - 6 | Thom,Julian | 904 | |||||||||
| 1 - 7 | Selamaj,Emmanouil | 770 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 8 | Averbeck,Linus | 764 | |||||||||
| 1 - 9 | Li,Bing Yang | 744 | |||||||||
| 1 - 10 | Juricevic,Mateo | ||||||||||
| 1 - 11 | Kenjo,Malik | ||||||||||
| 1 - 12 | Klang,Leandro Finn | ||||||||||
| 1 - 13 | Kurscheidt,Richard | ||||||||||
| 1 - 14 | Lilienfein,Arno | ||||||||||
| 1 - 15 | Schnelle,Oscar | ||||||||||
| 1 - 16 | Schümann,Lena | ||||||||||
| 1 - 17 | Schümann,Ole | ||||||||||
| 1 - 18 | Sebek,Mihajlo | ||||||||||
| 1 - 19 | Stepanchenko,Mykhailo | ||||||||||
| 1 - 20 | Abbas,Luke | ||||||||||
| 1 - 21 | Althaus,Damian | ||||||||||
| 1 - 22 | Kingir,Junus | ||||||||||
| 1 - 23 | Planer,Ben | ||||||||||
| 1 - 24 | Reuschenbach,Maximilian | ||||||||||
| 1 - 25 | Stern,Hagen | ||||||||||
| 1 - 26 | Trawinski,Maximilian | ||||||||||
| 1 - 27 | Trenzen,Anton | ||||||||||
| 1 - 28 | Weiser,Milo | ||||||||||
| 1 - 29 | Wolf,Jan | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||
| Gesamt | 12 | 8 | 7 | 10 | 11 | 48 | 20 | 70 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06.09.2025 15:00 | Godesberger SK | Bergische SF | 0.0 : 12.0 |
| 2 | 1 | 08.11.2025 15:00 | Porz 3 | Bergische SF | 7.0 : 8.0 |
| 3 | 3 | 06.12.2025 15:00 | Bergische SF | SF Schlebusch | 7.0 : 9.0 |
| 4 | 2 | 17.01.2026 15:00 | Lohmar | Bergische SF | 5.0 : 10.0 |
| 5 | 2 | 21.03.2026 15:00 | Bergische SF | KKS 3 | 11.0 : 5.0 |
Powered by ChessLeagueManager