- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Baumberg / Monheim 2 | 787 | : | 8 | spielfrei | |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 | 972 | 12.0 : 0.0 | 7 | SV Fideler Bauer Leverkusen 2 | 789 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 3 | SG Porz e.V. 7 | 924 | 10.0 : 5.0 | 6 | SK Köln-Worringen 1972 2 | 768 |
4 | 4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 1521 | 12.0 : 4.0 | 5 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 1 | 963 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 5 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 1 | 963 | |
2 | 6 | SK Köln-Worringen 1972 2 | 920 | 6.0 : 10.0 | 4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 1521 |
3 | 7 | SV Fideler Bauer Leverkusen 2 | 889 | 8.0 : 8.0 | 3 | SG Porz e.V. 7 | 924 |
3 | Bei Porz spielten Brett 3 und 4 in verkehrter Reihenfolge. Beide Partien wurden regulär von den Fidelen Bauern gewonnen. | ||||||
4 | 1 | SC Baumberg / Monheim 2 | 788 | 6.0 : 9.0 | 2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 | 1130 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 | 1141 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 3 | SG Porz e.V. 7 | 867 | 8.0 : 8.0 | 1 | SC Baumberg / Monheim 2 | 777 |
3 | 4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 1506 | 12.0 : 3.0 | 7 | SV Fideler Bauer Leverkusen 2 | 876 |
4 | 5 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 1 | 963 | 10.0 : 6.0 | 6 | SK Köln-Worringen 1972 2 | 772 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 6 | SK Köln-Worringen 1972 2 | 752 | |
2 | 7 | SV Fideler Bauer Leverkusen 2 | 986 | 4.0 : 12.0 | 5 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 1 | 939 |
3 | 1 | SC Baumberg / Monheim 2 | 755 | 3.0 : 12.0 | 4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 1176 |
4 | 2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 | 972 | 12.0 : 4.0 | 3 | SG Porz e.V. 7 | 828 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Porz e.V. 7 | 1007 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 1521 | 12.0 : 4.0 | 2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 | 977 |
3 | 5 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 1 | 963 | 12.0 : 4.0 | 1 | SC Baumberg / Monheim 2 | 950 |
4 | 6 | SK Köln-Worringen 1972 2 | 838 | 8.0 : 8.0 | 7 | SV Fideler Bauer Leverkusen 2 | 986 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 7 | SV Fideler Bauer Leverkusen 2 | 789 | |
2 | 1 | SC Baumberg / Monheim 2 | 934 | 6.0 : 10.0 | 6 | SK Köln-Worringen 1972 2 | 739 |
3 | 2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 | 972 | 8.0 : 8.0 | 5 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 1 | 963 |
4 | 3 | SG Porz e.V. 7 | 915 | 7.0 : 8.0 | 4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 1685 |
4 | An Brett 4 von Sülz-Klettenberg spielte Kau, Philip |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 1521 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 5 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 1 | 963 | 6.0 : 10.0 | 3 | SG Porz e.V. 7 | 935 |
3 | 6 | SK Köln-Worringen 1972 2 | 776 | 4.0 : 12.0 | 2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 | 972 |
4 | 7 | SV Fideler Bauer Leverkusen 2 | 986 | 12.0 : 3.0 | 1 | SC Baumberg / Monheim 2 | 771 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager