- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | |
2 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 | 4.0 : 0.0 | 9 | Brühler SK | 998 |
3 | 3 | Godesberger SK | 1096 | 2.0 : 2.0 | 8 | SG Niederkassel | 1172 |
4 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 | 2.0 : 2.0 | 7 | SG Porz II | 1049 |
5 | 5 | SG Porz I | 1650 | 4.0 : 0.0 | 6 | SG Porz III | 889 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | 6 | SG Porz III | 889 | |
2 | 7 | SG Porz II | 1049 | 0.0 : 4.0 | 5 | SG Porz I | 1650 |
3 | 8 | SG Niederkassel | 1172 | 2.0 : 2.0 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 |
4 | 9 | Brühler SK | 998 | 1.0 : 3.0 | 3 | Godesberger SK | 1096 |
5 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 | 3.0 : 1.0 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | |
2 | 3 | Godesberger SK | 1096 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 |
3 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 | 3.0 : 1.0 | 9 | Brühler SK | 998 |
4 | 5 | SG Porz I | 1650 | 3.0 : 1.0 | 8 | SG Niederkassel | 1172 |
5 | 6 | SG Porz III | 889 | 2.0 : 2.0 | 7 | SG Porz II | 1049 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | 7 | SG Porz II | 1049 | |
2 | 8 | SG Niederkassel | 1172 | 3.0 : 1.0 | 6 | SG Porz III | 889 |
3 | 9 | Brühler SK | 998 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Porz I | 1650 |
4 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 | 2.0 : 2.0 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 |
5 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 | 1.0 : 3.0 | 3 | Godesberger SK | 1096 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Godesberger SK | 1096 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | |
2 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 |
3 | 5 | SG Porz I | 1650 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 |
4 | 6 | SG Porz III | 889 | 2.0 : 2.0 | 9 | Brühler SK | 998 |
5 | 7 | SG Porz II | 1049 | 1.0 : 3.0 | 8 | SG Niederkassel | 1172 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | 8 | SG Niederkassel | 1172 | |
2 | 9 | Brühler SK | 998 | 1.0 : 3.0 | 7 | SG Porz II | 1049 |
3 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 | 4.0 : 0.0 | 6 | SG Porz III | 889 |
4 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 | 0.0 : 4.0 | 5 | SG Porz I | 1650 |
5 | 3 | Godesberger SK | 1096 | 1.0 : 3.0 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | |
2 | 5 | SG Porz I | 1650 | 4.0 : 0.0 | 3 | Godesberger SK | 1096 |
3 | 6 | SG Porz III | 889 | 0.0 : 4.0 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 |
4 | 7 | SG Porz II | 1049 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 |
5 | 8 | SG Niederkassel | 1172 | 2.0 : 2.0 | 9 | Brühler SK | 998 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | 9 | Brühler SK | 998 | |
2 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 | 2.5 : 1.5 | 8 | SG Niederkassel | 1172 |
3 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 | 3.0 : 1.0 | 7 | SG Porz II | 1049 |
4 | 3 | Godesberger SK | 1096 | 4.0 : 0.0 | 6 | SG Porz III | 889 |
5 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Porz I | 1650 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Porz I | 1650 | 0.0 : 0.0 | 10 | spielfrei | |
2 | 6 | SG Porz III | 889 | 1.0 : 3.0 | 4 | Arminia Eilendorf | 1265 |
3 | 7 | SG Porz II | 1049 | 1.0 : 3.0 | 3 | Godesberger SK | 1096 |
4 | 8 | SG Niederkassel | 1172 | 1.5 : 2.5 | 2 | SK Kerpen 64 | 1072 |
5 | 9 | Brühler SK | 998 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Turm 25 Bergheim | 1018 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager