- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Langenfelder SF 1933 1 | 1163 | 8.0 : 8.0 | 8 | SC Baumberg / Monheim 1 | 1137 |
2 | 2 | Klub Kölner SF e.V. 1967 2 | 1182 | 9.0 : 7.0 | 7 | SF Schlebusch 1 | 1397 |
3 | 3 | SG Porz e.V. 5 | 1142 | 6.0 : 6.0 | 6 | SG Porz e.V. 3 | 1151 |
4 | 4 | SV Fideler Bauer Leverkusen 1 | 1259 | 8.0 : 8.0 | 5 | Godesberger SK 1929 e.V. 1 | 1257 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Baumberg / Monheim 1 | 1293 | 12.0 : 0.0 | 5 | Godesberger SK 1929 e.V. 1 | 0 |
1 | Godesberg nicht angetreten, E-Mail Info durch Mannschaftsführer am 7.10. | ||||||
2 | 6 | SG Porz e.V. 3 | 1151 | 12.0 : 4.0 | 4 | SV Fideler Bauer Leverkusen 1 | 1206 |
3 | 7 | SF Schlebusch 1 | 1315 | 8.0 : 8.0 | 3 | SG Porz e.V. 5 | 1142 |
4 | 1 | Langenfelder SF 1933 1 | 1198 | 7.0 : 9.0 | 2 | Klub Kölner SF e.V. 1967 2 | 1088 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klub Kölner SF e.V. 1967 2 | 1115 | 4.0 : 12.0 | 8 | SC Baumberg / Monheim 1 | 1293 |
2 | 3 | SG Porz e.V. 5 | 1142 | 8.0 : 8.0 | 1 | Langenfelder SF 1933 1 | 1104 |
3 | 4 | SV Fideler Bauer Leverkusen 1 | 1267 | 8.0 : 8.0 | 7 | SF Schlebusch 1 | 1085 |
4 | 5 | Godesberger SK 1929 e.V. 1 | 1266 | 10.0 : 6.0 | 6 | SG Porz e.V. 3 | 1111 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Baumberg / Monheim 1 | 1293 | 12.0 : 0.0 | 6 | SG Porz e.V. 3 | 0 |
1 | Porz informierte vorab, dass sie nicht antreten können | ||||||
2 | 7 | SF Schlebusch 1 | 1203 | 12.0 : 2.0 | 5 | Godesberger SK 1929 e.V. 1 | 1037 |
3 | 1 | Langenfelder SF 1933 1 | 1163 | 8.0 : 7.0 | 4 | SV Fideler Bauer Leverkusen 1 | 1265 |
4 | 2 | Klub Kölner SF e.V. 1967 2 | 1007 | 5.0 : 11.0 | 3 | SG Porz e.V. 5 | 1166 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Porz e.V. 5 | 1191 | 5.0 : 11.0 | 8 | SC Baumberg / Monheim 1 | 1293 |
2 | 4 | SV Fideler Bauer Leverkusen 1 | 1259 | 12.0 : 4.0 | 2 | Klub Kölner SF e.V. 1967 2 | 1084 |
3 | 5 | Godesberger SK 1929 e.V. 1 | 1202 | 12.0 : 4.0 | 1 | Langenfelder SF 1933 1 | 1034 |
4 | 6 | SG Porz e.V. 3 | 960 | 7.0 : 8.0 | 7 | SF Schlebusch 1 | 994 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Baumberg / Monheim 1 | 1293 | 6.0 : 10.0 | 7 | SF Schlebusch 1 | 1486 |
2 | 1 | Langenfelder SF 1933 1 | 1112 | 10.0 : 6.0 | 6 | SG Porz e.V. 3 | 1004 |
3 | 2 | Klub Kölner SF e.V. 1967 2 | 1162 | 5.0 : 11.0 | 5 | Godesberger SK 1929 e.V. 1 | 1198 |
4 | 3 | SG Porz e.V. 5 | 1127 | 8.0 : 7.0 | 4 | SV Fideler Bauer Leverkusen 1 | 1136 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Fideler Bauer Leverkusen 1 | 1259 | 4.0 : 12.0 | 8 | SC Baumberg / Monheim 1 | 1293 |
2 | 5 | Godesberger SK 1929 e.V. 1 | 1186 | 8.0 : 8.0 | 3 | SG Porz e.V. 5 | 1127 |
3 | 6 | SG Porz e.V. 3 | 1105 | 4.0 : 11.0 | 2 | Klub Kölner SF e.V. 1967 2 | 1116 |
4 | 7 | SF Schlebusch 1 | 1106 | 8.0 : 8.0 | 1 | Langenfelder SF 1933 1 | 996 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager