Rundenübersicht : SJM Chess Total 2023
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200 1.0 : 1.0 7 Lana Roos Fanclub 1648
2 8 Siegbert Schnösel und Co. 1469 1.0 : 2.0 2 G(M)ilette Fusion 1582
3 3 Lana Rhoades Fanclub 1475 2.0 : 0.0 9 Berliner Mauer Gambit 1200
4 10 Brand(t)sirene 889 0.0 : 2.0 4 HeHeHeHa 1728
5 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1497 3.0 : 0.0 11 Die Schalotten 927
6 12 Mentos-Cola 1235 0.0 : 2.0 6 tactic-galactic 1696

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 HeHeHeHa 1609 1.5 : 1.5 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200
2 2 G(M)ilette Fusion 1582 3.0 : 0.0 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1497
3 6 tactic-galactic 1589 2.0 : 1.0 3 Lana Rhoades Fanclub 1434
4 7 Lana Roos Fanclub 1582 1.0 : 0.0 10 Brand(t)sirene 952
5 11 Die Schalotten 927 1.0 : 2.0 8 Siegbert Schnösel und Co. 1469
6 9 Berliner Mauer Gambit 1200 0.0 : 3.0 12 Mentos-Cola 1155

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 tactic-galactic 1589 2.0 : 1.0 2 G(M)ilette Fusion 1582
2 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200 3.0 : 0.0 3 Lana Rhoades Fanclub 1434
3 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1497 2.0 : 1.0 4 HeHeHeHa 1609
4 8 Siegbert Schnösel und Co. 1407 0.0 : 2.0 7 Lana Roos Fanclub 1648
5 12 Mentos-Cola 1155 3.0 : 0.0 11 Die Schalotten 927
6 10 Brand(t)sirene 996 3.0 : 0.0 9 Berliner Mauer Gambit 1200

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200 3.0 : 0.0 6 tactic-galactic 1589
2 2 G(M)ilette Fusion 1582 3.0 : 0.0 12 Mentos-Cola 1155
3 7 Lana Roos Fanclub 1648 2.0 : 0.0 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1474
4 4 HeHeHeHa 1609 3.0 : 0.0 8 Siegbert Schnösel und Co. 1469
5 3 Lana Rhoades Fanclub 1434 3.0 : 0.0 10 Brand(t)sirene 996
6 9 Berliner Mauer Gambit 1200 2.0 : 1.0 11 Die Schalotten 927

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 G(M)ilette Fusion 1582 2.0 : 1.0 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200
2 6 tactic-galactic 1696 0.5 : 1.5 7 Lana Roos Fanclub 1648
3 12 Mentos-Cola 1155 0.0 : 3.0 4 HeHeHeHa 1609
4 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1497 1.0 : 2.0 3 Lana Rhoades Fanclub 1434
5 8 Siegbert Schnösel und Co. 1469 2.0 : 1.0 9 Berliner Mauer Gambit 1200
6 11 Die Schalotten 927 0.0 : 3.0 10 Brand(t)sirene 996

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Lana Roos Fanclub 1648 1.0 : 1.0 2 G(M)ilette Fusion 1483
2 4 HeHeHeHa 1609 1.0 : 2.0 6 tactic-galactic 1589
3 10 Brand(t)sirene 996 0.0 : 3.0 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200
4 3 Lana Rhoades Fanclub 1434 3.0 : 0.0 11 Die Schalotten 927
5 12 Mentos-Cola 1155 0.0 : 3.0 8 Siegbert Schnösel und Co. 1469
6 9 Berliner Mauer Gambit 1200 0.0 : 3.0 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1497

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 G(M)ilette Fusion 1582 3.0 : 0.0 3 Lana Rhoades Fanclub 1434
2 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200 3.0 : 0.0 9 Berliner Mauer Gambit 1200
3 4 HeHeHeHa 1456 1.0 : 1.0 7 Lana Roos Fanclub 1648
4 11 Die Schalotten 927 0.0 : 3.0 6 tactic-galactic 1589
5 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1497 2.0 : 1.0 8 Siegbert Schnösel und Co. 1469
6 10 Brand(t)sirene 996 1.0 : 2.0 12 Mentos-Cola 1155

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 Berliner Mauer Gambit 1200 0.0 : 3.0 2 G(M)ilette Fusion 1582
2 12 Mentos-Cola 1155 0.0 : 3.0 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200
3 6 tactic-galactic 1589 2.0 : 1.0 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1497
4 3 Lana Rhoades Fanclub 1552 0.0 : 2.0 7 Lana Roos Fanclub 1648
5 11 Die Schalotten 927 0.0 : 3.0 4 HeHeHeHa 1609
6 8 Siegbert Schnösel und Co. 1469 3.0 : 0.0 10 Brand(t)sirene 996

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 G(M)ilette Fusion 1582 3.0 : 0.0 4 HeHeHeHa 1609
2 1 SK Bikini Bottom e.V. 1200 2.0 : 1.0 8 Siegbert Schnösel und Co. 1469
3 6 tactic-galactic 1589 3.0 : 0.0 9 Berliner Mauer Gambit 1200
4 7 Lana Roos Fanclub 1648 2.0 : 0.0 11 Die Schalotten 976
5 3 Lana Rhoades Fanclub 1434 3.0 : 0.0 12 Mentos-Cola 1155
6 5 Carlos 1Miguel Sancho Juan M. 1497 2.0 : 1.0 10 Brand(t)sirene 996

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.