- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Troisdorf 2 | 799 | 6.0 : 10.0 | 8 | Fritzdorf 2 | 980 |
2 | 2 | SC Turm Leichlingen | 832 | 10.0 : 6.0 | 7 | SF Rheinbach | 1028 |
3 | 3 | SG Porz 5 | 837 | 5.0 : 11.0 | 6 | Bergische SF | 1443 |
4 | 4 | Godesberger SK | 1254 | 12.0 : 4.0 | 5 | SK Köln Südwest | 1027 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fritzdorf 2 | 919 | 12.0 : 0.0 | 5 | SK Köln Südwest | 1186 |
1 | SK Köln Südwest hat den Mannschaftskampf am 22.11.2024 gegenüber dem Spielleiter und Fritzdorf begründet als kampflos gemeldet. | ||||||
2 | 6 | Bergische SF | 1443 | 8.0 : 8.0 | 4 | Godesberger SK | 1373 |
3 | 7 | SF Rheinbach | 1028 | 10.0 : 6.0 | 3 | SG Porz 5 | 876 |
4 | 1 | SK Troisdorf 2 | 850 | 7.0 : 9.0 | 2 | SC Turm Leichlingen | 832 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Turm Leichlingen | 847 | 6.0 : 9.0 | 8 | Fritzdorf 2 | 980 |
2 | 3 | SG Porz 5 | 853 | 6.0 : 10.0 | 1 | SK Troisdorf 2 | 856 |
3 | 4 | Godesberger SK | 1251 | 10.0 : 6.0 | 7 | SF Rheinbach | 1028 |
4 | 5 | SK Köln Südwest | 1109 | 8.0 : 8.0 | 6 | Bergische SF | 1443 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fritzdorf 2 | 980 | 4.0 : 12.0 | 6 | Bergische SF | 1443 |
2 | 7 | SF Rheinbach | 1028 | 12.0 : 0.0 | 5 | SK Köln Südwest | 1186 |
3 | 1 | SK Troisdorf 2 | 801 | 4.0 : 12.0 | 4 | Godesberger SK | 950 |
4 | 2 | SC Turm Leichlingen | 831 | 12.0 : 0.0 | 3 | SG Porz 5 | 893 |
4 | abweichendes Spiellokal: Schülerhilfe Leichlingen Wallgraben 1 42799 Leichlingen |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Porz 5 | 961 | 7.0 : 9.0 | 8 | Fritzdorf 2 | 940 |
2 | 4 | Godesberger SK | 1688 | 12.0 : 0.0 | 2 | SC Turm Leichlingen | 831 |
2 | Home Team wins, away team forfeited the match | ||||||
3 | 5 | SK Köln Südwest | 1268 | 4.0 : 10.0 | 1 | SK Troisdorf 2 | 856 |
4 | 6 | Bergische SF | 1443 | 8.0 : 8.0 | 7 | SF Rheinbach | 1028 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fritzdorf 2 | 1047 | 10.0 : 6.0 | 7 | SF Rheinbach | 1028 |
2 | 1 | SK Troisdorf 2 | 828 | 5.0 : 11.0 | 6 | Bergische SF | 1233 |
3 | 2 | SC Turm Leichlingen | 800 | 8.0 : 7.0 | 5 | SK Köln Südwest | 1139 |
4 | 3 | SG Porz 5 | 934 | 6.0 : 10.0 | 4 | Godesberger SK | 828 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Godesberger SK | 1303 | 10.0 : 6.0 | 8 | Fritzdorf 2 | 967 |
2 | 5 | SK Köln Südwest | 1139 | 8.0 : 8.0 | 3 | SG Porz 5 | 885 |
2 | An Brett 4 von Köln-Südwest spielte: Habetz, Alexander | ||||||
3 | 6 | Bergische SF | 1046 | 8.0 : 7.0 | 2 | SC Turm Leichlingen | 847 |
4 | 7 | SF Rheinbach | 1028 | 9.0 : 7.0 | 1 | SK Troisdorf 2 | 826 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager