- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- 1. SK Troisdorf
- Brühler SK 1920 1
- Brühler SK 1920 2
- DJK Arminia Eilendorf
- DJK Aufwärts Aachen 1
- DJK Aufwärts Aachen 2
- Fideler Bauer Leverkusen
- Godesberger SK
- KKS
- SG Porz 1
- SG Porz 2
- SG Siebengebirge
- SK Kerpen
- SK Worringen
- spielfrei
- SV Erfstadt 1
- SV Erfstadt 2
- SV Turm 25 Bergheim
- SV Würselen
- TTC GW Fritzdorf 1
- TTC GW Fritzdorf 2
- TTC GW Fritzdorf 3
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1369) | 4.0 (15) | 3.5 (6) | 2.0 (4) | 4.0 (13) | 3.0 (3) | 3.5 (2) | 4.0 (7) | 4.0 (9) | 4.0 (5) | 17 | 32.0 | 97.0 |
2 | (-) | 4.0 (12) | 4.0 (13) | 2.0 (3) | 3.0 (4) | 4.0 (9) | 0.5 (1) | 3.5 (6) | 4.0 (8) | 4.0 (10) | 15 | 29.0 | 98.0 |
3 | (1213) | 3.0 (14) | 4.0 (11) | 2.0 (2) | 3.0 (9) | 1.0 (1) | 3.0 (4) | 3.0 (13) | 2.0 (6) | 4.0 (15) | 14 | 25.0 | 96.0 |
4 | (1202) | 3.5 (7) | 3.0 (5) | 2.0 (1) | 1.0 (2) | 4.0 (19) | 1.0 (3) | 2.0 (8) | 3.0 (17) | 3.0 (6) | 12 | 22.5 | 101.0 |
5 | (861) | 4.0 (21) | 1.0 (4) | 3.0 (16) | 2.0 (11) | 1.5 (6) | 4.0 (19) | 2.0 (17) | 2.5 (7) | 0.0 (1) | 10 | 20.0 | 81.0 |
6 | (997) | 4.0 (17) | 0.5 (1) | 4.0 (10) | 2.0 (7) | 2.5 (5) | 3.0 (11) | 0.5 (2) | 2.0 (3) | 1.0 (4) | 10 | 19.5 | 103.0 |
7 | (1508) | 0.5 (4) | 4.0 (18) | 3.0 (12) | 2.0 (6) | 2.0 (8) | 3.0 (9) | 0.0 (1) | 1.5 (5) | 3.0 (13) | 10 | 19.0 | 93.0 |
8 | (904) | 2.0 (10) | 3.5 (14) | 1.5 (9) | 3.0 (17) | 2.0 (7) | 2.0 (13) | 2.0 (4) | 0.0 (2) | 3.0 (18) | 10 | 19.0 | 86.0 |
9 | (1045) | 4.0 (19) | 4.0 (16) | 2.5 (8) | 1.0 (3) | 0.0 (2) | 1.0 (7) | 3.0 (18) | 0.0 (1) | 2.5 (17) | 10 | 18.0 | 95.0 |
10 | (1013) | 2.0 (8) | 3.0 (15) | 0.0 (6) | 1.5 (19) | 1.0 (17) | + | 4.0 (20) | 4.0 (12) | 0.0 (2) | 9 | 19.5 | 74.0 |
11 | (1100) | 4.0 (18) | 0.0 (3) | 2.0 (19) | 2.0 (5) | 3.0 (15) | 1.0 (6) | 1.0 (12) | 2.0 (16) | 3.5 (21) | 9 | 18.5 | 71.0 |
12 | (779) | 0.0 (2) | 2.0 (17) | 1.0 (7) | 2.0 (14) | 3.0 (21) | 2.0 (15) | 3.0 (11) | 0.0 (10) | + | 9 | 17.0 | 72.0 |
13 | (927) | 2.5 (20) | 0.0 (2) | 4.0 (21) | 0.0 (1) | 3.0 (16) | 2.0 (8) | 1.0 (3) | 2.5 (19) | 1.0 (7) | 9 | 16.0 | 84.0 |
14 | (879) | 1.0 (3) | 0.5 (8) | 1.0 (15) | 2.0 (12) | + | 1.0 (18) | 3.5 (21) | 4.0 (20) | 2.0 (19) | 8 | 19.0 | 62.0 |
15 | (-) | 0.0 (1) | 1.0 (10) | 3.0 (14) | 4.0 (20) | 1.0 (11) | 2.0 (12) | 2.0 (16) | + | 0.0 (3) | 8 | 17.0 | 80.0 |
16 | (707) | + | 0.0 (9) | 1.0 (5) | 3.0 (21) | 1.0 (13) | 1.0 (17) | 2.0 (15) | 2.0 (11) | 3.0 (20) | 8 | 17.0 | 65.0 |
17 | (905) | 0.0 (6) | 2.0 (12) | 3.0 (18) | 1.0 (8) | 3.0 (10) | 3.0 (16) | 2.0 (5) | 1.0 (4) | 1.5 (9) | 8 | 16.5 | 82.0 |
18 | (-) | 0.0 (11) | 0.0 (7) | 1.0 (17) | + | 3.0 (20) | 3.0 (14) | 1.0 (9) | 3.5 (21) | 1.0 (8) | 8 | 16.5 | 63.0 |
19 | (871) | 0.0 (9) | 3.0 (20) | 2.0 (11) | 2.5 (10) | 0.0 (4) | 0.0 (5) | + | 1.5 (13) | 2.0 (14) | 8 | 15.0 | 75.0 |
20 | (771) | 1.5 (13) | 1.0 (19) | + | 0.0 (15) | 1.0 (18) | 2.5 (21) | 0.0 (10) | 0.0 (14) | 1.0 (16) | 4 | 11.0 | 59.0 |
21 | (-) | 0.0 (5) | + | 0.0 (13) | 1.0 (16) | 1.0 (12) | 1.5 (20) | 0.5 (14) | 0.5 (18) | 0.5 (11) | 2 | 9.0 | 67.0 |
Powered by ChessLeagueManager