Bücher,Lukas - 1. Schach-Klub Troisdorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Klasse U 16 Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Surapareddy,Prathyush | 753 | SK Köln-Worringen 3 | 0.73 | 1 |
2 | Heim | 2 | Gladbach,Wiraphat | 894 | SV Springer Hitdorf | 0.55 | 1 |
3 | Gast | 2 | Cho,Shol Jonas | 775 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 2 | Sanders,Jakob | 811 | SF Lohmar | 0.66 | 1 |
5 | Heim | 2 | Andreas,Arne | 907 | SC Baumberg | 0.53 | ½ |
6 | Gast | 2 | Shlanchak,Nikita | 759 | SG Porz 6 | 0.72 | 0 |
7 | Heim | 2 | Mirmoini,Arwin | 785 | SV Turm Bergheim 2 | 0.69 | 0 |
Bezirksvergleichskampf | |||||||
1 | Gast | 3 | Dahlen,Elias | 982 | Bonn/Rhein-Sieg 2 | - | + |
2 | Gast | 3 | Wertz,Yannick | Eupen | 1 | 0 | |
3 | Heim | 3 | Alms,Frithjof | 1363 | Aachen 2 | 0.06 | 0 |
4 | Gast | 3 | Bußenius,Niklas | 1184 | Rhein-Wupper | 0.18 | 0 |
5 | Heim | 3 | Mainka,Alwin | 1677 | Aachen 1 | 0 | 0 |
Summe | 5.82 | 4.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
927- | 3.5 | 0.00 | 0 | 869 | 812 | 3½ / 6 | 869-1 | -58 |
Bezirksvergleichskampf-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager