Dahlen,Elias - Schachfreunde Lohmar 1974 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Klasse U 16 Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Hauk,Daniel | 755 | SG Porz 6 | 0.64 | 1 |
2 | Heim | 2 | Cho,Shol Jonas | 775 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0.61 | 1 |
3 | Gast | 2 | Mirmoini,Arwin | 785 | SV Turm Bergheim 2 | 0.6 | 1 |
4 | Heim | 1 | Schmitz,Marlon | SK Troisdorf | 1 | 0 | |
6 | Heim | 2 | Andreas,Eike | 1175 | SC Baumberg | 0.13 | 0 |
7 | Gast | 2 | Gladbach,Wiraphat | 894 | SV Springer Hitdorf | 0.45 | 1 |
Bezirksvergleichskampf | |||||||
1 | Heim | 3 | Bücher,Lukas | 927 | Bonn/Rhein-Sieg 1 | - | - |
2 | Gast | 3 | Alms,Frithjof | 1363 | Aachen 2 | - | - |
3 | Heim | 3 | Bußenius,Niklas | 1184 | Rhein-Wupper | - | - |
4 | Gast | 3 | Mainka,Alwin | 1677 | Aachen 1 | - | - |
5 | Heim | 3 | Wertz,Yannick | Eupen | - | - | |
Summe | 3.43 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
856-3 | 4.0 | 2.43 | 5 | 1117 | 877 | 4 / 5 | 982-4 | + 126 |
Bezirksvergleichskampf-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager