Rath,Mark - Schachgemeinschaft Porz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 20 Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Sinner,Joselyne | 1310 | SG Porz 3 | 0.09 | 1 |
5 | Heim | 4 | Tibi,Anwar | 867 | Godesberger SK | 0.59 | 0 |
2. Klasse U 16 Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Mirmoini,Arwin | 785 | SV Turm Bergheim 2 | 0.69 | 1 |
3 | Gast | 3 | Sottrel,Lisanna | SK Köln-Worringen 3 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Goeder,Luis | 1083 | SV Springer Hitdorf | 0.3 | 1 |
1. Klasse U 16 Ost | |||||||
5 | Gast | 4 | Trunz,Tamila | 1006 | Godesberger SK | 0.4 | 1 |
U 12 Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 | |||||||
1 | Heim | 4 | Bertrams,Phil | 778 | SG Porz II | 0.7 | 1 |
2 | Gast | 4 | Schunk,Dorothea | Arminia Eilendorf II | 1 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Maric,Anton | 1175 | Klub Kölner SF I | 0.2 | 0 |
5 | Heim | 4 | Strauch,Julian | 917 | Godesberger SK I | 0.52 | 1 |
6 | Heim | 4 | Groß,Kevin | 991 | DJK Aufwärts Aachen | 0.42 | 0 |
Summe | 5.91 | 8 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U 20 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
930-7 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1089 | 1 / 2 | 967-8 | + 37 |
U 20 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
930-7 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1089 | 1 / 2 | 967-8 | + 37 |
2. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
930-7 | 2.0 | 0.99 | 5 | - | 934 | 2 / 2 | 1045-8 | + 115 |
1. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
930-7 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1006 | 1 / 1 | 1010-8 | + 80 |
1. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
930-7 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1006 | 1 / 1 | 1010-8 | + 80 |
U 12 Mannschaftsmeisterschaft 2017/18-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager