Schnitzler,Manuel - Schachgemeinschaft Porz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 20 Jugendliga | |||||||
2 | Heim | 4 | Bolz,Jannis | 1298 | DJK Aufwärts Aachen 2 | 0.09 | 0 |
1. Klasse U 16 Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Popovidi,Angeliki | 726 | SG Porz 4 | 0.74 | 1 |
7 | Heim | 2 | Lenarth,Markus | 1130 | SF Fideler Bauer Leverkusen | 0.22 | 0 |
Summe | 1.05 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U 20 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
907-12 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1298 | 0 / 1 | 903-13 | -4 |
U 20 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
907-12 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1298 | 0 / 1 | 903-13 | -4 |
1. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
907-12 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 928 | 1 / 2 | 912-13 | + 5 |
1. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
907-12 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 928 | 1 / 2 | 912-13 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager