Ebert,Samuel - Schachgemeinschaft Porz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Klasse U 16 Ost | |||||||
7 | Heim | 3 | Hapka,Luca | 1069 | SF Fideler Bauer Leverkusen | 0.14 | 0 |
Summe | 0.14 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga U 16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U 20 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U 20 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Klasse U 16 Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
758-2 | 0.0 | 0.14 | 41 | - | 1069 | 0 / 1 | 755-3 | -3 |
1. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
758-2 | 0.0 | 0.14 | 41 | - | 1069 | 0 / 1 | 755-3 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager