Andreas,Arne - Schachclub Baumberg 1958 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Klasse U 16 Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Madeo,Noel | 729 | SV Turm Bergheim 2 | 0.73 | 1 |
2 | Heim | 3 | Surapareddy,Prathyush | 753 | SK Köln-Worringen 3 | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 3 | Fischer,Konrad Magnus | 882 | SV Springer Hitdorf | 0.53 | 1 |
4 | Heim | 3 | Schreiber,Benedikt | 1046 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0.31 | ½ |
5 | Gast | 2 | Bücher,Lukas | 927 | SK Troisdorf | 0.47 | ½ |
6 | Gast | 3 | Karadag,Enes | SF Lohmar | 1 | 1 | |
Summe | 3.75 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
907-7 | 3.5 | 2.52 | 5 | - | 808 | 3½ / 4 | 994-8 | + 87 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager