Pincornelly,Tobias - Schachclub Baumberg 1958 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Klasse U 16 Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Nagelschmitz,Philipp | 923 | SV Turm Bergheim 2 | 0.91 | 1 |
2 | Heim | 1 | Kumm,Nils | 869 | SK Köln-Worringen 3 | 0.94 | 1 |
3 | Gast | 1 | Goeder,Luis | 1083 | SV Springer Hitdorf | 0.78 | 1 |
4 | Heim | 1 | Rosenbach,Tim | 913 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0.91 | 1 |
6 | Gast | 1 | Di Domizio,Luca | 955 | SF Lohmar | 0.89 | 1 |
Summe | 4.43 | 5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Klasse U 16 Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1303-14 | 5.0 | 4.43 | 5 | - | 949 | 5 / 5 | 1349-15 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager