Dogan,Umut Renas - 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 Jugendliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Reismann,Johannes Leander | 1065 | Fritzdorf 1 | 0.28 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 982 | SG Porz 2 | 0.39 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Gelbach,Amelia | 885 | SG Porz 1 | - | - |
| U16 2.Klasse Ost | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Witt,Jakob | 928 | SC Turm Leichlingen | 0.46 | 2 |
| 3 | Gast | 1 | Özkan,Kerem Ishan | 796 | SG Porz 5 | 0.64 | 3 |
| 5 | Gast | 1 | Praszczalek,Jakub | 1634 | SK Köln Südwest | - | + |
| 7 | Gast | 1 | Mellenthin,Finn | SF Rheinbach | 1 | 2 | |
| Summe | 2.77 | 9 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 901- | 0.5 | 1.31 | 19 | - | 947 | ½ / 3 | 872-4 | -29 |
| U16 2.Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 901-3 | 2.0 | 1.76 | 5 | - | 835 | 2 / 3 | 925-4 | + 24 |
Powered by ChessLeagueManager