Kruse,Nicolas - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 Jugendliga | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Becker,David | 1128 | SK Troisdorf 1 | 0.47 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Vahner,Danyil | 933 | SG Porz 2 | 0.73 | 1 |
| U16 1.Klasse | |||||||
| 6 | Heim | 2 | SG Porz 3 | - | + | ||
| U20 Jugendliga | |||||||
| 3 | Gast | 5 | Viechtbauer,Gero | Aachener SV | - | 1 | |
| SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Saienko,Dmitro | SC Turm Leichlingen | - | 1 | |
| 2 | Heim | 4 | Kubrakov,Paul | 785 | SG Porz 2 | 0.87 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Brandt,Hilda | 1056 | SG Porz 1 | 0.57 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Hanisch,Leif | 814 | SF Schlebusch | 0.84 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Polner,Kiana | SV Lendersdorf | - | 1 | |
| Summe | 3.48 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1104-11 | 1.0 | 1.15 | 9 | - | 1048 | 1 / 2 | 1093-12 | -11 |
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U20 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1104-11 | 2.5 | 2.03 | 16 | - | 871 | 2½ / 3 | 1030-11 | -74 |
SJM-U14 MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager