Lampe,Timon - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 Jugendliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Zaika,Viktor | 1448 | KKS 1 | 0.8 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Bienbeck,Matthis | 1534 | SG Porz 2 | 0.71 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Tibi,Anwar | 1608 | SV Erftstadt | 0.62 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Mohebbi,Sam | 1668 | SG Porz 1 | 0.53 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Kuhle,Heinrich | 1645 | Fritzdorf 1 | 0.57 | 1 |
| Chess Total 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Dreiling,Alexander | 1473 | Juans Soehne | 0.78 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Hallen,Maxime | 1737 | Boot Schaft Er | 0.44 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Houben,Maximilian | 1820 | Siegbert Schnösel vert GESCHenKE | 0.33 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Potrafke, Lukas | 0 | Spezifische Spezifische | - | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Blomer,Moritz | 1930 | Die Lümmelläufer | 0.2 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Weber,Laurin | 1414 | Peter Titzes Soehne | 0.84 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Erkelenz,Fynn | 1389 | Felix und die Chipmunks | 0.86 | 1 |
| Summe | 6.68 | 10 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1693-22 | 5.0 | 3.29 | 11 | 2243 | 1576 | 5 / 5 | 1785-22 | + 92 |
EM Tandemturnier 2025-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Chess Total 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1693-22 | 5.0 | 3.58 | 23 | 1887 | 1614 | 5 / 6 | 1732-23 | + 39 |
Powered by ChessLeagueManager