Nguyen,Tri Duc - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 Jugendliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Trebst,Felix | 1035 | KKS 1 | 0.72 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Friede,Juan | 1211 | SG Porz 2 | 0.49 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Ascher,Philip | 1133 | SV Erftstadt | 0.59 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Gelbach,Julietta | 866 | SG Porz 1 | 0.88 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Schmidt,Benjamin | 1129 | Fritzdorf 1 | 0.6 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Wissen,Jonas | 1339 | SK Troisdorf 1 | 0.31 | 0 |
| U20 Jugendliga | |||||||
| 3 | Gast | 4 | Zejmo,Artur | 1135 | Aachener SV | 0.59 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Vahner,Danyil | 933 | SG Porz 3 | 0.83 | 1 |
| Summe | 5.01 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1201-8 | 4.5 | 3.00 | 5 | 1319 | 1127 | 4½ / 6 | 1236-8 | + 35 |
| U20 Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1201-8 | 2.0 | 1.42 | 5 | - | 1034 | 2 / 2 | 1267-9 | + 66 |
Powered by ChessLeagueManager