Stakhurskyi,Oleksii - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 Jugendliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Filippov,Levi | 1135 | KKS 2 | 0.17 | 1 |
| U16 1.Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Kayacik,Fatih | 804 | SF Schlebusch | 0.58 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | SG Porz 3 | - | + | ||
| Summe | 0.75 | 2 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 858-8 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1082 | 1 / 1 | 940-7 | + 82 |
| U16 1.Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 858-8 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 804 | 1 / 1 | 893-7 | + 35 |
U20 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager