Barsoum,David - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Nair, Riyaan Deepak | 0 | KKS | - | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Schmitz,Gabriel | 1432 | SV Turm Bergheim | 0.79 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Krimer,Daniel Georg | Fritzdorf | - | 1 | |
| 4 | Gast | 1 | Fiore,Gabriel | SG Porz 3 | - | + | |
| 5 | Heim | 1 | Riihijärvi,Leo | 1481 | Aachener SV | 0.74 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Lüttgen,Jona | 1731 | SG Porz 1 | 0.41 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Seck,Malik | SG Porz 2 | - | + | |
| U16 1. Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hübner,Till | 1412 | DJK Arminia Eilendorf | 0.81 | ½ |
| U20 Jugendliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1593 | KKS 2 | 0.6 | ½ |
| Summe | 3.35 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1666-14 | 2.0 | 2.10 | 9 | - | 1241 | 2 / 3 | 1418-11 | -248 |
U16 1. Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U20 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager