Pakusa,Fabian - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Le,Gia Bao | KKS | - | 1 | |
| 2 | Heim | 2 | Agrawal,Rudrransh | 1359 | SV Turm Bergheim | 0.81 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Metzer,Julius | Fritzdorf | - | 1 | |
| 4 | Gast | 2 | Onneken,Aaron | SG Porz 3 | - | ½ | |
| 5 | Heim | 2 | Ubaies,Mis Ab Bin | 1241 | Aachener SV | 0.9 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Kopanitsa,Dmitry | 1591 | SG Porz 1 | 0.53 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Smirnov,Iwan | 1417 | SG Porz 2 | 0.75 | 1 |
| U16 1. Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Büchel,Luca | 1466 | DJK Arminia Eilendorf | 0.7 | 1 |
| U20 Jugendliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Nikzad,Arash | 1601 | KKS 2 | 0.52 | 0 |
| Summe | 4.21 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1612-15 | 4.5 | 4.17 | 5 | 1349 | 983 | 4½ / 5 | 1331-13 | -281 |
U16 1. Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U20 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Powered by ChessLeagueManager