- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 27 | 62.5 | 17 | 20.8 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 4 | 33.3 |
2 | 12 | 23 | 45.8 | 19 | 29.2 | 2 | 16.7 | 3 | 25 | 1 | 8.3 | 6 | 50 |
3 | 12 | 23 | 45.8 | 19 | 29.2 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 6 | 50 |
4 | 12 | 25 | 54.2 | 19 | 29.2 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 33.3 |
5 | 12 | 27 | 62.5 | 17 | 20.8 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 4 | 33.3 |
6 | 12 | 28 | 66.7 | 15 | 12.5 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 5 | 41.7 |
∑ | 72 | 153 | 56.3 | 106 | 24 | 19 | 26.4 | 21 | 29.2 | 3 | 4.2 | 29 | 40.3 |
Die besten 10 Spieler der U 20 Jugendliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergsch,Robin | 728 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Louis,Robin | 1600 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ganin,Maxim | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rath,Mark | 1222 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johannsen,Lars | 918 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tibi,Anwar | 1010 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klein-Uebbing,Niklas | 1428 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yang,Alan | 1220 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krebs,Andrej | 1213 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 114 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diel,Tom | 1634 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klein-Uebbing,Niklas | 1428 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schröter,Ron | 1660 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lennartz,Tim | 1747 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maurer,Tobias | 1814 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Louis,Robin | 1600 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Shirov-Michna,Masza | 1466 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Markus,Jan | 1608 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nguyen,Tommy | 1256 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Salentin,David | 1052 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Overmann,Marlon | 1399 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trunz,Michelle | 1581 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tran,Ruben | 1182 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramien,Hannah | 1407 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coenen,Florian | 1058 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avagyan,Mushegh | 1087 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Krebs,Andrej | 1213 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sinner,Joselyne | 1440 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chraibi,Idris | 1029 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trunz,Tamila | 1348 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bergsch,Robin | 728 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ganin,Maxim | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rath,Mark | 1222 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Johannsen,Lars | 918 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tibi,Anwar | 1010 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Lendersdorf 57 e.V. | 6 | 9 |
2 | Aachener SV 1856 e.V. | 13 | 1 |
3 | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 18 |
4 | SG Porz e.V. 3 | 7 | 1 |
Die besten 2 Mannschaften der U 20 Jugendliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz e.V. 3 | U 20 Jugendliga | 15 | 75 | 87.0 | 70.8 |
2 | Aachener SV 1856 e.V. | U 20 Jugendliga | 14 | 66.7 | 79.0 | 59.7 |
Powered by ChessLeagueManager