SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U16: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindan,Midhulan (0) | 1901 | - | Sander,Manuel (0) | 1563 | 1:0 | ||
2 | Müller,Aaron (0) | 1523 | - | Borriss,Benjamin (0) | 1881 | ½:½ | ||
3 | Holzwarth,Felix (0) | 1875 | - | Deider,Artur (0) | 1518 | 1:0 | ||
4 | Kaets,Jona (0) | 1503 | - | Heiligtag,Matthias (0) | 1874 | 0:1 | ||
5 | Fischer,Birk Liam (0) | 1716 | - | Schäfer,Markus (0) | 1444 | 0:1 | ||
6 | Schulz,Niklas (0) | 1398 | - | Hallen,Maxime (0) | 1619 | 1:0 | ||
7 | Ajaj,Ibrahim (0) | 1091 | - | - | +/- |
Runde 2, 24. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Markus (1) | 1444 | - | Aravindan,Midhulan (1) | 1901 | ½:½ | ||
2 | Ajaj,Ibrahim (1) | 1091 | - | Holzwarth,Felix (1) | 1875 | 0:1 | ||
3 | Heiligtag,Matthias (1) | 1874 | - | Schulz,Niklas (1) | 1398 | 1:0 | ||
4 | Borriss,Benjamin (0.5) | 1881 | - | Fischer,Birk Liam (0) | 1716 | 1:0 | ||
5 | Hallen,Maxime (0) | 1619 | - | Müller,Aaron (0.5) | 1523 | 0:1 | ||
6 | Sander,Manuel (0) | 1563 | - | Kaets,Jona (0) | 1503 | ½:½ | ||
7 | Deider,Artur (0) | 1518 | - | - | +/- |
Runde 3, 24. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzwarth,Felix (2) | 1875 | - | Heiligtag,Matthias (2) | 1874 | ½:½ | ||
2 | Aravindan,Midhulan (1.5) | 1901 | - | Borriss,Benjamin (1.5) | 1881 | ½:½ | ||
3 | Müller,Aaron (1.5) | 1523 | - | Schäfer,Markus (1.5) | 1444 | ½:½ | ||
4 | Deider,Artur (1) | 1518 | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1091 | 1:0 | ||
5 | Schulz,Niklas (1) | 1398 | - | Sander,Manuel (0.5) | 1563 | 1:0 | ||
6 | Kaets,Jona (0.5) | 1503 | - | Hallen,Maxime (0) | 1619 | ½:½ | ||
7 | Fischer,Birk Liam (0) | 1716 | - | - | +/- |
Runde 4, 25. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borriss,Benjamin (2) | 1881 | - | Holzwarth,Felix (2.5) | 1875 | ½:½ | ||
2 | Heiligtag,Matthias (2.5) | 1874 | - | Aravindan,Midhulan (2) | 1901 | 0:1 | ||
3 | Deider,Artur (2) | 1518 | - | Müller,Aaron (2) | 1523 | 0:1 | ||
4 | Schäfer,Markus (2) | 1444 | - | Schulz,Niklas (2) | 1398 | 0:1 | ||
5 | Fischer,Birk Liam (1) | 1716 | - | Kaets,Jona (1) | 1503 | 0:1 | ||
6 | Sander,Manuel (0.5) | 1563 | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1091 | 1:0 | ||
7 | Hallen,Maxime (0.5) | 1619 | - | - | +/- |
Runde 5, 26. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindan,Midhulan (3) | 1901 | - | Müller,Aaron (3) | 1523 | 1:0 | ||
2 | Holzwarth,Felix (3) | 1875 | - | Schulz,Niklas (3) | 1398 | 1:0 | ||
3 | Heiligtag,Matthias (2.5) | 1874 | - | Borriss,Benjamin (2.5) | 1881 | 0:1 | ||
4 | Kaets,Jona (2) | 1503 | - | Deider,Artur (2) | 1518 | 1:0 | ||
5 | Hallen,Maxime (1.5) | 1619 | - | Schäfer,Markus (2) | 1444 | ½:½ | ||
6 | Ajaj,Ibrahim (1) | 1091 | - | Fischer,Birk Liam (1) | 1716 | 0:1 | ||
7 | Sander,Manuel (1.5) | 1563 | - | - | +/- |
Runde 6, 26. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzwarth,Felix (4) | 1875 | - | Aravindan,Midhulan (4) | 1901 | 1:0 | ||
2 | Schulz,Niklas (3) | 1398 | - | Borriss,Benjamin (3.5) | 1881 | 0:1 | ||
3 | Müller,Aaron (3) | 1523 | - | Kaets,Jona (3) | 1503 | 1:0 | ||
4 | Schäfer,Markus (2.5) | 1444 | - | Sander,Manuel (2.5) | 1563 | 0:1 | ||
5 | Fischer,Birk Liam (2) | 1716 | - | Deider,Artur (2) | 1518 | ½:½ | ||
6 | Ajaj,Ibrahim (1) | 1091 | - | Hallen,Maxime (2) | 1619 | 0:1 | ||
7 | Heiligtag,Matthias (2.5) | 1874 | - | - | +/- |
Runde 7, 27. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Aaron (4) | 1523 | - | Holzwarth,Felix (5) | 1875 | ½:½ | ||
2 | Borriss,Benjamin (4.5) | 1881 | - | Sander,Manuel (3.5) | 1563 | 1:0 | ||
3 | Aravindan,Midhulan (4) | 1901 | - | Schulz,Niklas (3) | 1398 | 1:0 | ||
4 | Deider,Artur (2.5) | 1518 | - | Heiligtag,Matthias (3.5) | 1874 | ½:½ | ||
5 | Hallen,Maxime (3) | 1619 | - | Fischer,Birk Liam (2.5) | 1716 | 0:1 | ||
6 | Kaets,Jona (3) | 1503 | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1091 | 1:0 | ||
7 | Schäfer,Markus (2.5) | 1444 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager