SJM-U16-Einzelmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1, 28. März 2015 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachem,Oliver (0) | 1863 | - | Mersch,Peter Daniel (0) | 1598 | 1:0 | ||
| 2 | Yang,Daniel (0) | 1597 | - | Schulte-Geers,Niklas (0) | 1816 | ½:½ | ||
| 3 | Niesel,Tobias (0) | 1808 | - | Suppert,Timur (0) | 1468 | 1:0 | ||
| 4 | Deider,Kevin (0) | 1446 | - | Kagan,Dennis (0) | 1791 | 0:1 | ||
| 5 | Finke,Dominik (0) | 1747 | - | Liu,Julian (0) | 1431 | ½:½ | ||
| 6 | Lin,David (0) | 1313 | - | Janssen,Fynn (0) | 1662 | ½:½ | ||
| 7 | Müller,Adrian (0) | 1611 | - | Movsisyan,Karen (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 29. März 2015 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagan,Dennis (1) | 1791 | - | Bachem,Oliver (1) | 1863 | ½:½ | ||
| 2 | Müller,Adrian (1) | 1611 | - | Niesel,Tobias (1) | 1808 | ½:½ | ||
| 3 | Schulte-Geers,Niklas (0.5) | 1816 | - | Lin,David (0.5) | 1313 | 1:0 | ||
| 4 | Janssen,Fynn (0.5) | 1662 | - | Finke,Dominik (0.5) | 1747 | ½:½ | ||
| 5 | Liu,Julian (0.5) | 1431 | - | Yang,Daniel (0.5) | 1597 | ½:½ | ||
| 6 | Mersch,Peter Daniel (0) | 1598 | - | Deider,Kevin (0) | 1446 | 0:1 | ||
| 7 | Suppert,Timur (0) | 1468 | - | Movsisyan,Karen (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3, 29. März 2015 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachem,Oliver (1.5) | 1863 | - | Müller,Adrian (1.5) | 1611 | 1:0 | ||
| 2 | Niesel,Tobias (1.5) | 1808 | - | Schulte-Geers,Niklas (1.5) | 1816 | ½:½ | ||
| 3 | Finke,Dominik (1) | 1747 | - | Kagan,Dennis (1.5) | 1791 | ½:½ | ||
| 4 | Deider,Kevin (1) | 1446 | - | Janssen,Fynn (1) | 1662 | 0:1 | ||
| 5 | Yang,Daniel (1) | 1597 | - | Suppert,Timur (1) | 1468 | ½:½ | ||
| 6 | Lin,David (0.5) | 1313 | - | Liu,Julian (1) | 1431 | ½:½ | ||
| 7 | Movsisyan,Karen (0) | - | - | Mersch,Peter Daniel (0) | 1598 | ½:½ | ||
Runde 4, 30. März 2015 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte-Geers,Niklas (2) | 1816 | - | Bachem,Oliver (2.5) | 1863 | ½:½ | ||
| 2 | Kagan,Dennis (2) | 1791 | - | Niesel,Tobias (2) | 1808 | ½:½ | ||
| 3 | Janssen,Fynn (2) | 1662 | - | Yang,Daniel (1.5) | 1597 | 1:0 | ||
| 4 | Suppert,Timur (1.5) | 1468 | - | Finke,Dominik (1.5) | 1747 | ½:½ | ||
| 5 | Liu,Julian (1.5) | 1431 | - | Müller,Adrian (1.5) | 1611 | 0:1 | ||
| 6 | Movsisyan,Karen (0.5) | - | - | Deider,Kevin (1) | 1446 | 0:1 | ||
| 7 | Mersch,Peter Daniel (0.5) | 1598 | - | Lin,David (1) | 1313 | 1:0 | ||
Runde 5, 31. März 2015 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachem,Oliver (3) | 1863 | - | Janssen,Fynn (3) | 1662 | 1:0 | ||
| 2 | Müller,Adrian (2.5) | 1611 | - | Kagan,Dennis (2.5) | 1791 | ½:½ | ||
| 3 | Finke,Dominik (2) | 1747 | - | Schulte-Geers,Niklas (2.5) | 1816 | ½:½ | ||
| 4 | Niesel,Tobias (2.5) | 1808 | - | Deider,Kevin (2) | 1446 | 1:0 | ||
| 5 | Liu,Julian (1.5) | 1431 | - | Suppert,Timur (2) | 1468 | 1:0 | ||
| 6 | Yang,Daniel (1.5) | 1597 | - | Mersch,Peter Daniel (1.5) | 1598 | 1:0 | ||
| 7 | Lin,David (1) | 1313 | - | Movsisyan,Karen (0.5) | - | 1:0 | ||
Runde 6, 31. März 2015 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niesel,Tobias (3.5) | 1808 | - | Bachem,Oliver (4) | 1863 | ½:½ | ||
| 2 | Schulte-Geers,Niklas (3) | 1816 | - | Müller,Adrian (3) | 1611 | ½:½ | ||
| 3 | Kagan,Dennis (3) | 1791 | - | Janssen,Fynn (3) | 1662 | 1:0 | ||
| 4 | Yang,Daniel (2.5) | 1597 | - | Finke,Dominik (2.5) | 1747 | ½:½ | ||
| 5 | Movsisyan,Karen (0.5) | - | - | Liu,Julian (2.5) | 1431 | ½:½ | ||
| 6 | Deider,Kevin (2) | 1446 | - | Lin,David (2) | 1313 | 1:0 | ||
| 7 | Suppert,Timur (2) | 1468 | - | Mersch,Peter Daniel (1.5) | 1598 | 1:0 | ||
Runde 7, 01. April 2015 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachem,Oliver (4.5) | 1863 | - | Yang,Daniel (3) | 1597 | ½:½ | ||
| 2 | Schulte-Geers,Niklas (3.5) | 1816 | - | Kagan,Dennis (4) | 1791 | 0:1 | ||
| 3 | Janssen,Fynn (3) | 1662 | - | Niesel,Tobias (4) | 1808 | 0:1 | ||
| 4 | Müller,Adrian (3.5) | 1611 | - | Deider,Kevin (3) | 1446 | 1:0 | ||
| 5 | Lin,David (2) | 1313 | - | Suppert,Timur (3) | 1468 | 0:1 | ||
| 6 | Mersch,Peter Daniel (1.5) | 1598 | - | Liu,Julian (3) | 1431 | ½:½ | ||
| 7 | Finke,Dominik (3) | 1747 | - | Movsisyan,Karen (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager