SJM-EM 2025 Chess 960: Paarungsliste
Runde 1 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Thaddäus Tentakel (0) | 2258 | - | Weinert,Daniel (0) | 1497 | 1:0 |
| 2 | Göb,Franziska (0) | 1470 | - | Gallasch,Robin (0) | 2129 | 0:1 |
| 3 | Borriss,Benjamin (0) | 1958 | - | Hatzfeld,Benjamin (0) | 1467 | 1:0 |
| 4 | Göbbert,Jo-Henri (0) | 1445 | - | Gérard,Marc (0) | 1841 | 1:0 |
| 5 | Houben,Maximilian (0) | 1820 | - | Dreiling,Alexander (0) | 1423 | 1:0 |
| 6 | Weber,Laurin (0) | 1419 | - | Aravindan,Midhulan (0) | 1815 | 0:1 |
| 7 | Dönitz,Julian (0) | 1814 | - | Berger,Johanna (0) | 1398 | 1:0 |
| 8 | Potap,Leon (0) | 1364 | - | Geschke,David (0) | 1808 | 0:1 |
| 9 | Lampe,Timon (0) | 1781 | - | Erkelenz,Fynn (0) | 1360 | 1:0 |
| 10 | Kregel,Alexandros (0) | 1299 | - | Potrafke,Lukas (0) | 1760 | 0:1 |
| 11 | Ihle,Ben (0) | 1744 | - | Schliewe,Mika (0) | 1252 | 1:0 |
| 12 | Ergin,Umut (0) | 1236 | - | Hallen,Maxime (0) | 1737 | 0:1 |
| 13 | Kuhle,Heinrich (0) | 1709 | - | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | 1:0 |
| 14 | Ramien,Eva (0) | 1201 | - | Lucena Friederich,Michael (0) | 1680 | 1:0 |
| 15 | Rasek,David (0) | 1669 | - | Daaboul,Dima (0) | 1158 | 1:0 |
| 16 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | - | Sander,Manuel (0) | 1658 | 0:1 |
| 17 | Weber,Peter (0) | 1646 | - | Reismann,Johannes Leander (0) | 1150 | 1:0 |
| 18 | Friede,Juan (0) | 1104 | - | Schäfer,Markus (0) | 1643 | 0:1 |
| 19 | Praszczalek,Jakub (0) | 1632 | - | Don,Ivan (0) | 1097 | 1:0 |
| 20 | Doll,Nils (0) | 1061 | - | Geschke,Jonathan (0) | 1624 | 0:1 |
| 21 | Siegel,Irene (0) | 1573 | - | Trebst,Felix (0) | 1017 | 0:1 |
| 22 | Rezk,Ferris (0) | 1016 | - | Borriss,Emma (0) | 1558 | 1:0 |
| 23 | Röhrig,Jarin (0) | 1558 | - | Brandt,Hilda (0) | 995 | 0:1 |
| 24 | Lange,Arvid (0) | 938 | - | Hartl,Jan (0) | 1501 | ½:½ |
| 25 | Wissen,Jonas (0) | 1499 | - | Wang,Yibo (0) | 932 | 1:0 |
| 26 | Viechtbauer,Gero (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Rasek,David (1) | 1669 | - | Thaddäus Tentakel (1) | 2258 | 0:1 |
| 2 | Gallasch,Robin (1) | 2129 | - | Weber,Peter (1) | 1646 | 1:0 |
| 3 | Sander,Manuel (1) | 1658 | - | Borriss,Benjamin (1) | 1958 | 0:1 |
| 4 | Schäfer,Markus (1) | 1643 | - | Houben,Maximilian (1) | 1820 | 0:1 |
| 5 | Aravindan,Midhulan (1) | 1815 | - | Praszczalek,Jakub (1) | 1632 | 0:1 |
| 6 | Geschke,Jonathan (1) | 1624 | - | Dönitz,Julian (1) | 1814 | 0:1 |
| 7 | Geschke,David (1) | 1808 | - | Wissen,Jonas (1) | 1499 | ½:½ |
| 8 | Trebst,Felix (1) | 1017 | - | Lampe,Timon (1) | 1781 | 0:1 |
| 9 | Potrafke,Lukas (1) | 1760 | - | Göbbert,Jo-Henri (1) | 1445 | 1:0 |
| 10 | Brandt,Hilda (1) | 995 | - | Ihle,Ben (1) | 1744 | 0:1 |
| 11 | Hallen,Maxime (1) | 1737 | - | Ramien,Eva (1) | 1201 | 1:0 |
| 12 | Viechtbauer,Gero (1) | - | - | Kuhle,Heinrich (1) | 1709 | ½:½ |
| 13 | Hartl,Jan (0.5) | 1501 | - | Rezk,Ferris (1) | 1016 | 0:1 |
| 14 | Gérard,Marc (0) | 1841 | - | Lange,Arvid (0.5) | 938 | 1:0 |
| 15 | Lucena Friederich,Michael (0) | 1680 | - | Erkelenz,Fynn (0) | 1360 | 1:0 |
| 16 | Schliewe,Mika (0) | 1252 | - | Siegel,Irene (0) | 1573 | 1:0 |
| 17 | Borriss,Emma (0) | 1558 | - | Kregel,Alexandros (0) | 1299 | 1:0 |
| 18 | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | - | Röhrig,Jarin (0) | 1558 | 0:1 |
| 19 | Weinert,Daniel (0) | 1497 | - | Ergin,Umut (0) | 1236 | 0:1 |
| 20 | Daaboul,Dima (0) | 1158 | - | Göb,Franziska (0) | 1470 | 1:0 |
| 21 | Hatzfeld,Benjamin (0) | 1467 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | 1:0 |
| 22 | Dreiling,Alexander (0) | 1423 | - | Friede,Juan (0) | 1104 | 0:1 |
| 23 | Reismann,Johannes Leander (0) | 1150 | - | Weber,Laurin (0) | 1419 | 0:1 |
| 24 | Berger,Johanna (0) | 1398 | - | Doll,Nils (0) | 1061 | 1:0 |
| 25 | Don,Ivan (0) | 1097 | - | Potap,Leon (0) | 1364 | 0:1 |
| 26 | Wang,Yibo (0) | 932 | - | | - | +/- |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Thaddäus Tentakel (2) | 2258 | - | Lampe,Timon (2) | 1781 | 0:1 |
| 2 | Ihle,Ben (2) | 1744 | - | Gallasch,Robin (2) | 2129 | 0:1 |
| 3 | Borriss,Benjamin (2) | 1958 | - | Potrafke,Lukas (2) | 1760 | 1:0 |
| 4 | Houben,Maximilian (2) | 1820 | - | Hallen,Maxime (2) | 1737 | 1:0 |
| 5 | Dönitz,Julian (2) | 1814 | - | Rezk,Ferris (2) | 1016 | 1:0 |
| 6 | Praszczalek,Jakub (2) | 1632 | - | Geschke,David (1.5) | 1808 | 0:1 |
| 7 | Wissen,Jonas (1.5) | 1499 | - | Viechtbauer,Gero (1.5) | - | 1:0 |
| 8 | Kuhle,Heinrich (1.5) | 1709 | - | Aravindan,Midhulan (1) | 1815 | 0:1 |
| 9 | Weber,Laurin (1) | 1419 | - | Gérard,Marc (1) | 1841 | 0:1 |
| 10 | Berger,Johanna (1) | 1398 | - | Lucena Friederich,Michael (1) | 1680 | 0:1 |
| 11 | Potap,Leon (1) | 1364 | - | Rasek,David (1) | 1669 | 0:1 |
| 12 | Schliewe,Mika (1) | 1252 | - | Sander,Manuel (1) | 1658 | 1:0 |
| 13 | Weber,Peter (1) | 1646 | - | Daaboul,Dima (1) | 1158 | 1:0 |
| 14 | Ergin,Umut (1) | 1236 | - | Schäfer,Markus (1) | 1643 | 1:0 |
| 15 | Ramien,Eva (1) | 1201 | - | Geschke,Jonathan (1) | 1624 | 0:1 |
| 16 | Friede,Juan (1) | 1104 | - | Borriss,Emma (1) | 1558 | 0:1 |
| 17 | Röhrig,Jarin (1) | 1558 | - | Trebst,Felix (1) | 1017 | 0:1 |
| 18 | Wang,Yibo (1) | 932 | - | Hatzfeld,Benjamin (1) | 1467 | 0:1 |
| 19 | Göbbert,Jo-Henri (1) | 1445 | - | Brandt,Hilda (1) | 995 | 1:0 |
| 20 | Siegel,Irene (0) | 1573 | - | Hartl,Jan (0.5) | 1501 | 1:0 |
| 21 | Lange,Arvid (0.5) | 938 | - | Weinert,Daniel (0) | 1497 | 0:1 |
| 22 | Göb,Franziska (0) | 1470 | - | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | 1:0 |
| 23 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | - | Dreiling,Alexander (0) | 1423 | 0:1 |
| 24 | Erkelenz,Fynn (0) | 1360 | - | Reismann,Johannes Leander (0) | 1150 | 1:0 |
| 25 | Kregel,Alexandros (0) | 1299 | - | Don,Ivan (0) | 1097 | 0:1 |
| 26 | Doll,Nils (0) | 1061 | - | | - | +/- |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Gallasch,Robin (3) | 2129 | - | Houben,Maximilian (3) | 1820 | 1:0 |
| 2 | Lampe,Timon (3) | 1781 | - | Borriss,Benjamin (3) | 1958 | ½:½ |
| 3 | Geschke,David (2.5) | 1808 | - | Dönitz,Julian (3) | 1814 | 1:0 |
| 4 | Potrafke,Lukas (2) | 1760 | - | Wissen,Jonas (2.5) | 1499 | 1:0 |
| 5 | Geschke,Jonathan (2) | 1624 | - | Thaddäus Tentakel (2) | 2258 | 0:1 |
| 6 | Gérard,Marc (2) | 1841 | - | Praszczalek,Jakub (2) | 1632 | 0:1 |
| 7 | Aravindan,Midhulan (2) | 1815 | - | Göbbert,Jo-Henri (2) | 1445 | 1:0 |
| 8 | Borriss,Emma (2) | 1558 | - | Ihle,Ben (2) | 1744 | 1:0 |
| 9 | Hallen,Maxime (2) | 1737 | - | Schliewe,Mika (2) | 1252 | 0:1 |
| 10 | Lucena Friederich,Michael (2) | 1680 | - | Ergin,Umut (2) | 1236 | 1:0 |
| 11 | Hatzfeld,Benjamin (2) | 1467 | - | Rasek,David (2) | 1669 | 1:0 |
| 12 | Rezk,Ferris (2) | 1016 | - | Weber,Peter (2) | 1646 | 0:1 |
| 13 | Trebst,Felix (2) | 1017 | - | Kuhle,Heinrich (1.5) | 1709 | 0:1 |
| 14 | Viechtbauer,Gero (1.5) | - | - | Röhrig,Jarin (1) | 1558 | 0:1 |
| 15 | Sander,Manuel (1) | 1658 | - | Potap,Leon (1) | 1364 | 1:0 |
| 16 | Schäfer,Markus (1) | 1643 | - | Ramien,Eva (1) | 1201 | 1:0 |
| 17 | Erkelenz,Fynn (1) | 1360 | - | Siegel,Irene (1) | 1573 | 0:1 |
| 18 | Weinert,Daniel (1) | 1497 | - | Friede,Juan (1) | 1104 | 0:1 |
| 19 | Don,Ivan (1) | 1097 | - | Göb,Franziska (1) | 1470 | 0:1 |
| 20 | Dreiling,Alexander (1) | 1423 | - | Wang,Yibo (1) | 932 | 1:0 |
| 21 | Doll,Nils (1) | 1061 | - | Weber,Laurin (1) | 1419 | 0:1 |
| 22 | Daaboul,Dima (1) | 1158 | - | Berger,Johanna (1) | 1398 | 1:0 |
| 23 | Brandt,Hilda (1) | 995 | - | Lange,Arvid (0.5) | 938 | 1:0 |
| 24 | Hartl,Jan (0.5) | 1501 | - | Kregel,Alexandros (0) | 1299 | 0:1 |
| 25 | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | 1:0 |
| 26 | Reismann,Johannes Leander (0) | 1150 | - | | - | +/- |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Borriss,Benjamin (3.5) | 1958 | - | Gallasch,Robin (4) | 2129 | 0:1 |
| 2 | Lampe,Timon (3.5) | 1781 | - | Geschke,David (3.5) | 1808 | ½:½ |
| 3 | Thaddäus Tentakel (3) | 2258 | - | Lucena Friederich,Michael (3) | 1680 | 0:1 |
| 4 | Houben,Maximilian (3) | 1820 | - | Borriss,Emma (3) | 1558 | 1:0 |
| 5 | Weber,Peter (3) | 1646 | - | Aravindan,Midhulan (3) | 1815 | 1:0 |
| 6 | Dönitz,Julian (3) | 1814 | - | Hatzfeld,Benjamin (3) | 1467 | 1:0 |
| 7 | Praszczalek,Jakub (3) | 1632 | - | Potrafke,Lukas (3) | 1760 | 1:0 |
| 8 | Wissen,Jonas (2.5) | 1499 | - | Schliewe,Mika (3) | 1252 | 0:1 |
| 9 | Kuhle,Heinrich (2.5) | 1709 | - | Gérard,Marc (2) | 1841 | 0:1 |
| 10 | Ihle,Ben (2) | 1744 | - | Göb,Franziska (2) | 1470 | 1:0 |
| 11 | Göbbert,Jo-Henri (2) | 1445 | - | Hallen,Maxime (2) | 1737 | 0:1 |
| 12 | Rasek,David (2) | 1669 | - | Trebst,Felix (2) | 1017 | 0:1 |
| 13 | Ergin,Umut (2) | 1236 | - | Sander,Manuel (2) | 1658 | 0:1 |
| 14 | Weber,Laurin (2) | 1419 | - | Schäfer,Markus (2) | 1643 | 0:1 |
| 15 | Friede,Juan (2) | 1104 | - | Geschke,Jonathan (2) | 1624 | 0:1 |
| 16 | Siegel,Irene (2) | 1573 | - | Dreiling,Alexander (2) | 1423 | 0:1 |
| 17 | Röhrig,Jarin (2) | 1558 | - | Rezk,Ferris (2) | 1016 | 1:0 |
| 18 | Berger,Johanna (1) | 1398 | - | Viechtbauer,Gero (1.5) | - | 1:0 |
| 19 | Reismann,Johannes Leander (1) | 1150 | - | Weinert,Daniel (1) | 1497 | 1:0 |
| 20 | Potap,Leon (1) | 1364 | - | Spocinska,Lukas (1) | 1204 | 1:0 |
| 21 | Wang,Yibo (1) | 932 | - | Erkelenz,Fynn (1) | 1360 | 0:1 |
| 22 | Kregel,Alexandros (1) | 1299 | - | Doll,Nils (1) | 1061 | 1:0 |
| 23 | Lange,Arvid (0.5) | 938 | - | Don,Ivan (1) | 1097 | 1:0 |
| 24 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | - | Hartl,Jan (0.5) | 1501 | 0:1 |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Gallasch,Robin (5) | 2129 | - | Dönitz,Julian (4) | 1814 | 0:1 |
| 2 | Lucena Friederich,Michael (4) | 1680 | - | Houben,Maximilian (4) | 1820 | 0:1 |
| 3 | Geschke,David (4) | 1808 | - | Weber,Peter (4) | 1646 | 0:1 |
| 4 | Schliewe,Mika (4) | 1252 | - | Lampe,Timon (4) | 1781 | 0:1 |
| 5 | Borriss,Benjamin (3.5) | 1958 | - | Praszczalek,Jakub (4) | 1632 | 1:0 |
| 6 | Schäfer,Markus (3) | 1643 | - | Thaddäus Tentakel (3) | 2258 | 1:0 |
| 7 | Gérard,Marc (3) | 1841 | - | Geschke,Jonathan (3) | 1624 | 0:1 |
| 8 | Aravindan,Midhulan (3) | 1815 | - | Borriss,Emma (3) | 1558 | 1:0 |
| 9 | Potrafke,Lukas (3) | 1760 | - | Röhrig,Jarin (3) | 1558 | 1:0 |
| 10 | Hatzfeld,Benjamin (3) | 1467 | - | Ihle,Ben (3) | 1744 | 1:0 |
| 11 | Hallen,Maxime (3) | 1737 | - | Dreiling,Alexander (3) | 1423 | 1:0 |
| 12 | Sander,Manuel (3) | 1658 | - | Trebst,Felix (3) | 1017 | ½:½ |
| 13 | Wissen,Jonas (2.5) | 1499 | - | Kuhle,Heinrich (2.5) | 1709 | 0:1 |
| 14 | Erkelenz,Fynn (2) | 1360 | - | Rasek,David (2) | 1669 | 0:1 |
| 15 | Potap,Leon (2) | 1364 | - | Siegel,Irene (2) | 1573 | 1:0 |
| 16 | Göb,Franziska (2) | 1470 | - | Kregel,Alexandros (2) | 1299 | 1:0 |
| 17 | Ergin,Umut (2) | 1236 | - | Göbbert,Jo-Henri (2) | 1445 | 0:1 |
| 18 | Rezk,Ferris (2) | 1016 | - | Weber,Laurin (2) | 1419 | 1:0 |
| 19 | Reismann,Johannes Leander (2) | 1150 | - | Berger,Johanna (2) | 1398 | 0:1 |
| 20 | Hartl,Jan (1.5) | 1501 | - | Friede,Juan (2) | 1104 | 1:0 |
| 21 | Viechtbauer,Gero (1.5) | - | - | Lange,Arvid (1.5) | 938 | 1:0 |
| 22 | Spocinska,Lukas (1) | 1204 | - | Doll,Nils (1) | 1061 | 1:0 |
| 23 | Don,Ivan (1) | 1097 | - | Wang,Yibo (1) | 932 | 1:0 |
| 24 | Weinert,Daniel (1) | 1497 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | 1:0 |
Runde 7 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Lampe,Timon (5) | 1781 | - | Gallasch,Robin (5) | 2129 | 0:1 |
| 2 | Houben,Maximilian (5) | 1820 | - | Dönitz,Julian (5) | 1814 | ½:½ |
| 3 | Weber,Peter (5) | 1646 | - | Borriss,Benjamin (4.5) | 1958 | 1:0 |
| 4 | Schäfer,Markus (4) | 1643 | - | Aravindan,Midhulan (4) | 1815 | 0:1 |
| 5 | Geschke,Jonathan (4) | 1624 | - | Geschke,David (4) | 1808 | 0:1 |
| 6 | Hatzfeld,Benjamin (4) | 1467 | - | Potrafke,Lukas (4) | 1760 | 1:0 |
| 7 | Praszczalek,Jakub (4) | 1632 | - | Hallen,Maxime (4) | 1737 | 1:0 |
| 8 | Schliewe,Mika (4) | 1252 | - | Lucena Friederich,Michael (4) | 1680 | 0:1 |
| 9 | Kuhle,Heinrich (3.5) | 1709 | - | Sander,Manuel (3.5) | 1658 | 1:0 |
| 10 | Trebst,Felix (3.5) | 1017 | - | Thaddäus Tentakel (3) | 2258 | 0:1 |
| 11 | Dreiling,Alexander (3) | 1423 | - | Gérard,Marc (3) | 1841 | 1:0 |
| 12 | Ihle,Ben (3) | 1744 | - | Göbbert,Jo-Henri (3) | 1445 | 0:1 |
| 13 | Rasek,David (3) | 1669 | - | Rezk,Ferris (3) | 1016 | 1:0 |
| 14 | Borriss,Emma (3) | 1558 | - | Göb,Franziska (3) | 1470 | 0:1 |
| 15 | Röhrig,Jarin (3) | 1558 | - | Potap,Leon (3) | 1364 | 0:1 |
| 16 | Berger,Johanna (3) | 1398 | - | Wissen,Jonas (2.5) | 1499 | 1:0 |
| 17 | Hartl,Jan (2.5) | 1501 | - | Viechtbauer,Gero (2.5) | - | 1:0 |
| 18 | Siegel,Irene (2) | 1573 | - | Ergin,Umut (2) | 1236 | 1:0 |
| 19 | Spocinska,Lukas (2) | 1204 | - | Weinert,Daniel (2) | 1497 | 1:0 |
| 20 | Weber,Laurin (2) | 1419 | - | Don,Ivan (2) | 1097 | 1:0 |
| 21 | Friede,Juan (2) | 1104 | - | Erkelenz,Fynn (2) | 1360 | 0:1 |
| 22 | Kregel,Alexandros (2) | 1299 | - | Reismann,Johannes Leander (2) | 1150 | 0:1 |
| 23 | Doll,Nils (1) | 1061 | - | Lange,Arvid (1.5) | 938 | 0:1 |
| 24 | Wang,Yibo (1) | 932 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | 0:1 |
Runde 8 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Dönitz,Julian (5.5) | 1814 | - | Weber,Peter (6) | 1646 | 1:0 |
| 2 | Gallasch,Robin (6) | 2129 | - | Praszczalek,Jakub (5) | 1632 | 0:1 |
| 3 | Aravindan,Midhulan (5) | 1815 | - | Houben,Maximilian (5.5) | 1820 | 1:0 |
| 4 | Geschke,David (5) | 1808 | - | Hatzfeld,Benjamin (5) | 1467 | 1:0 |
| 5 | Lucena Friederich,Michael (5) | 1680 | - | Lampe,Timon (5) | 1781 | 1:0 |
| 6 | Borriss,Benjamin (4.5) | 1958 | - | Kuhle,Heinrich (4.5) | 1709 | 1:0 |
| 7 | Thaddäus Tentakel (4) | 2258 | - | Göb,Franziska (4) | 1470 | 1:0 |
| 8 | Potrafke,Lukas (4) | 1760 | - | Berger,Johanna (4) | 1398 | 1:0 |
| 9 | Hallen,Maxime (4) | 1737 | - | Potap,Leon (4) | 1364 | 1:0 |
| 10 | Göbbert,Jo-Henri (4) | 1445 | - | Rasek,David (4) | 1669 | 0:1 |
| 11 | Dreiling,Alexander (4) | 1423 | - | Schäfer,Markus (4) | 1643 | 0:1 |
| 12 | Geschke,Jonathan (4) | 1624 | - | Schliewe,Mika (4) | 1252 | ½:½ |
| 13 | Trebst,Felix (3.5) | 1017 | - | Hartl,Jan (3.5) | 1501 | 0:1 |
| 14 | Sander,Manuel (3.5) | 1658 | - | Ihle,Ben (3) | 1744 | 1:0 |
| 15 | Gérard,Marc (3) | 1841 | - | Spocinska,Lukas (3) | 1204 | 1:0 |
| 16 | Reismann,Johannes Leander (3) | 1150 | - | Siegel,Irene (3) | 1573 | 0:1 |
| 17 | Borriss,Emma (3) | 1558 | - | Weber,Laurin (3) | 1419 | 1:0 |
| 18 | Erkelenz,Fynn (3) | 1360 | - | Röhrig,Jarin (3) | 1558 | 1:0 |
| 19 | Rezk,Ferris (3) | 1016 | - | Viechtbauer,Gero (2.5) | - | 1:0 |
| 20 | Lange,Arvid (2.5) | 938 | - | Wissen,Jonas (2.5) | 1499 | 0:1 |
| 21 | Weinert,Daniel (2) | 1497 | - | Kregel,Alexandros (2) | 1299 | 1:0 |
| 22 | Don,Ivan (2) | 1097 | - | Friede,Juan (2) | 1104 | 0:1 |
| 23 | Wang,Yibo (1) | 932 | - | Ergin,Umut (2) | 1236 | 0:1 |
| 24 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (1) | 1154 | - | Doll,Nils (1) | 1061 | 1:0 |
Runde 9 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Praszczalek,Jakub (6) | 1632 | - | Dönitz,Julian (6.5) | 1814 | 0:1 |
| 2 | Aravindan,Midhulan (6) | 1815 | - | Gallasch,Robin (6) | 2129 | 0:1 |
| 3 | Weber,Peter (6) | 1646 | - | Lucena Friederich,Michael (6) | 1680 | 1:0 |
| 4 | Houben,Maximilian (5.5) | 1820 | - | Geschke,David (6) | 1808 | 0:1 |
| 5 | Rasek,David (5) | 1669 | - | Borriss,Benjamin (5.5) | 1958 | 0:1 |
| 6 | Hatzfeld,Benjamin (5) | 1467 | - | Thaddäus Tentakel (5) | 2258 | 1:0 |
| 7 | Lampe,Timon (5) | 1781 | - | Hallen,Maxime (5) | 1737 | 1:0 |
| 8 | Schäfer,Markus (5) | 1643 | - | Potrafke,Lukas (5) | 1760 | 0:1 |
| 9 | Kuhle,Heinrich (4.5) | 1709 | - | Geschke,Jonathan (4.5) | 1624 | ½:½ |
| 10 | Hartl,Jan (4.5) | 1501 | - | Sander,Manuel (4.5) | 1658 | 0:1 |
| 11 | Schliewe,Mika (4.5) | 1252 | - | Gérard,Marc (4) | 1841 | 1:0 |
| 12 | Siegel,Irene (4) | 1573 | - | Rezk,Ferris (4) | 1016 | 0:1 |
| 13 | Berger,Johanna (4) | 1398 | - | Borriss,Emma (4) | 1558 | ½:½ |
| 14 | Göb,Franziska (4) | 1470 | - | Dreiling,Alexander (4) | 1423 | 0:1 |
| 15 | Potap,Leon (4) | 1364 | - | Göbbert,Jo-Henri (4) | 1445 | 1:0 |
| 16 | Wissen,Jonas (3.5) | 1499 | - | Erkelenz,Fynn (4) | 1360 | 0:1 |
| 17 | Weber,Laurin (3) | 1419 | - | Trebst,Felix (3.5) | 1017 | 0:1 |
| 18 | Ihle,Ben (3) | 1744 | - | Weinert,Daniel (3) | 1497 | 1:0 |
| 19 | Röhrig,Jarin (3) | 1558 | - | Reismann,Johannes Leander (3) | 1150 | 1:0 |
| 20 | Ergin,Umut (3) | 1236 | - | Spocinska,Lukas (3) | 1204 | ½:½ |
| 21 | Friede,Juan (3) | 1104 | - | Lange,Arvid (2.5) | 938 | 0:1 |
| 22 | Viechtbauer,Gero (2.5) | - | - | Don,Ivan (2) | 1097 | 1:0 |
| 23 | Kregel,Alexandros (2) | 1299 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2) | 1154 | ½:½ |
| 24 | Doll,Nils (1) | 1061 | - | Wang,Yibo (1) | 932 | 1:0 |