SJM Ü-Schach 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB | Tschigerillo, Bob | - | 4.0 | 6.500 | 30 | 1650 | 1600 | 4 / 7 | 2945 | - |
2 | BB | Ruehl,Markus | 2998 | 5.0 | 6.500 | 30 | 1873 | 1715 | 5 / 7 | 2966 | -32 |
3 | Blomer,Moritz | 1931 | 5.0 | 6.240 | 19 | 1600 | 1442 | 5 / 7 | 1893 | -38 | |
4 | Cheng,Noah | 1822 | 4.0 | 5.660 | 16 | 1569 | 1519 | 4 / 7 | 1764 | -58 | |
5 | Weber,Peter | 1646 | 5.0 | 4.150 | 10 | 1692 | 1534 | 5 / 7 | 1686 | 40 | |
6 | Aravindan,Midhulan | 1815 | 5.0 | 4.590 | 14 | 1843 | 1685 | 5 / 7 | 1831 | 16 | |
7 | Dönitz,Julian | 1814 | 4.5 | 5.620 | 16 | 1639 | 1537 | 4½ / 7 | 1775 | -39 | |
8 | Borriss,Benjamin | 1958 | 7.0 | 6.110 | 19 | 2271 | 1604 | 7 / 7 | 1985 | 27 | |
9 | Hallen,Maxime | 1737 | 3.0 | 4.920 | 14 | 1496 | 1546 | 3 / 7 | 1664 | -73 | |
10 | Houben,Maximilian | 1820 | 6.0 | 5.260 | 15 | 1881 | 1572 | 6 / 7 | 1847 | 27 | |
11 | Geschke,David | 1808 | 4.5 | 5.760 | 16 | 1583 | 1481 | 4½ / 7 | 1764 | -44 | |
12 | Rasek,David | 1669 | 2.5 | 5.910 | 13 | 1249 | 1351 | 2½ / 7 | 1533 | -136 | |
13 | Ihle,Ben | 1744 | 3.5 | 6.260 | 14 | 1283 | 1283 | 3½ / 7 | 1639 | -105 | |
14 | Schäfer,Markus | 1643 | 5.0 | 5.340 | 12 | 1532 | 1374 | 5 / 7 | 1629 | -14 | |
15 | Lampe,Timon | 1781 | 4.0 | 5.070 | 15 | 1602 | 1552 | 4 / 7 | 1742 | -39 | |
16 | Sander,Manuel | 1658 | 3.0 | 5.950 | 13 | 1239 | 1289 | 3 / 7 | 1540 | -118 | |
17 | Erkelenz,Fynn | 1360 | 3.0 | 3.130 | 8 | 1509 | 1559 | 3 / 7 | 1353 | -7 | |
18 | Kuhle,Heinrich | 1709 | 3.5 | 4.430 | 14 | 1491 | 1491 | 3½ / 7 | 1674 | -35 | |
19 | Geschke,Jonathan | 1624 | 3.5 | 5.480 | 12 | 1256 | 1256 | 3½ / 7 | 1541 | -83 | |
20 | FM | Praszczalek,Jakub | 1632 | 4.0 | 2.860 | 10 | 1838 | 1788 | 4 / 7 | 1686 | 54 |
21 | Spocinska,Lukas | 1204 | 4.0 | 0.920 | 5 | 1724 | 1674 | 4 / 7 | 1409 | 205 | |
22 | Siegel,Irene | 1573 | 5.0 | 3.810 | 9 | 1621 | 1463 | 5 / 7 | 1633 | 60 | |
23 | Borriss,Emma | 1558 | 4.5 | 3.400 | 8 | 1603 | 1501 | 4½ / 7 | 1617 | 59 | |
24 | Göb, Franziska | 1470 | 5.0 | 3.860 | 7 | 1544 | 1386 | 5 / 7 | 1535 | 65 | |
25 | Brandt,Hilda | 995 | 2.0 | 2.420 | 13 | 990 | 1148 | 2 / 7 | 978 | -17 | |
26 | Weinert,Daniel | 1497 | 3.0 | 3.230 | 10 | 1625 | 1675 | 3 / 7 | 1486 | -11 | |
27 | Cordier,Jakob | 1625 | 5.0 | 2.560 | 10 | 1999 | 1841 | 5 / 7 | 1740 | 115 | |
28 | Ramien,Eva | 1201 | 1.5 | 2.950 | 8 | 1107 | 1337 | 1½ / 7 | 1124 | -77 | |
29 | Reismann,Johannes Leander | 1150 | 2.5 | 3.240 | 8 | 1308 | 1410 | 2½ / 7 | 1111 | -39 | |
30 | Ich | - | 5.5 | 1.030 | 19 | 2140 | 1910 | 5½ / 7 | 1561 | - | |
31 | Daaboul,Dima | 1158 | 2.0 | 2.180 | 8 | 1280 | 1438 | 2 / 7 | 1148 | -10 | |
32 | Gallasch,Robin | 1289 | 1.0 | 4.620 | 13 | 870 | 1179 | 1 / 7 | 1144 | -145 | |
33 | Gérard,Marc | 1841 | 4.0 | 3.220 | 15 | 2032 | 1982 | 4 / 7 | 1869 | 28 | |
34 | Lucena Friederich,Michael | 1680 | 1.0 | 3.580 | 13 | 1122 | 1362 | 1 / 5 | 1565 | -115 | |
35 | Röhrig,Jarin | 1558 | 2.5 | 3.360 | 11 | 1368 | 1425 | 2½ / 6 | 1518 | -40 | |
36 | Hartl,Jan | 1501 | 2.5 | 4.970 | 10 | 1155 | 1257 | 2½ / 7 | 1385 | -116 | |
37 | Wissen,Jonas | 1499 | 3.5 | 3.740 | 10 | 1586 | 1586 | 3½ / 7 | 1488 | -11 | |
38 | Hatzfeld,Benjamin | 1467 | 4.0 | 3.440 | 7 | 1634 | 1584 | 4 / 7 | 1499 | 32 | |
39 | Dreiling,Alexander | 1423 | 3.5 | 3.230 | 6 | 1443 | 1443 | 3½ / 7 | 1440 | 17 | |
40 | Berger,Johanna | 1398 | 4.0 | 3.220 | 6 | 1615 | 1565 | 4 / 7 | 1446 | 48 | |
41 | Kregel,Alexandros | 1299 | 3.5 | 1.370 | 5 | 1611 | 1611 | 3½ / 7 | 1441 | 142 | |
42 | Schliewe,Mika | 1252 | 2.5 | 3.290 | 8 | 1373 | 1475 | 2½ / 7 | 1210 | -42 | |
43 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1154 | 2.0 | 2.950 | 8 | 1124 | 1282 | 2 / 7 | 1103 | -51 | |
44 | Friede,Juan | 1104 | 3.5 | 1.350 | 5 | 1453 | 1453 | 3½ / 7 | 1247 | 143 | |
45 | Don,Ivan | 1097 | 2.5 | 2.450 | 5 | 1168 | 1270 | 2½ / 7 | 1100 | 3 | |
46 | Sharma,Avni | 1072 | 3.0 | 0.990 | 5 | 1448 | 1498 | 3 / 7 | 1206 | 134 | |
47 | Doll,Nils | 1061 | 4.5 | 0.690 | 5 | 1812 | 1710 | 4½ / 7 | 1315 | 254 | |
48 | Alkurt,Aden | 1030 | 3.0 | 1.280 | 5 | 1294 | 1344 | 3 / 7 | 1145 | 115 | |
49 | Trebst,Felix | 1017 | 2.5 | 0.840 | 5 | 1343 | 1400 | 2½ / 6 | 1138 | 121 | |
50 | Rezk,Ferris | 1016 | 3.0 | 1.480 | 5 | 1234 | 1284 | 3 / 7 | 1117 | 101 | |
51 | Wang,Yibo | 932 | 1.0 | 0.730 | 5 | 1054 | 1327 | 1 / 6 | 952 | 20 | |
52 | Hartmann,Lilli | 853 | 2.5 | 0.400 | 5 | 1364 | 1466 | 2½ / 7 | 993 | 140 | |
53 | Künstner,Johann | 852 | 2.5 | 0.460 | 5 | 1297 | 1399 | 2½ / 7 | 988 | 136 | |
54 | Rovinsky,David | - | 2.5 | - | - | 1235 | 1337 | 2½ / 7 | 1214 | - | |
55 | Viechtbauer,Gero | - | 2.5 | - | - | 1114 | 1216 | 2½ / 7 | 1064 | - | |
56 | Trydid,Vlada | - | 1.0 | - | - | 1012 | 1285 | 1 / 6 | 955 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager