SJM Ü-Schach 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 8 | 1958 | |
2. | 10 | 1820 | |
3. | 30 | 1423 | |
4. | 6 | 1815 | |
5. | 2 | 2998 | |
6. | 27 | 1625 | |
7. | 14 | 1643 | |
8. | 22 | 1573 | |
9. | 5 | 1646 | |
10. | 24 | 1470 | |
11. | 3 | 1931 | |
12. | 11 | 1808 | |
13. | 23 | 1558 | |
14. | 7 | 1814 | |
15. | 47 | 1061 | |
16. | 33 | 1841 | |
17. | 20 | 1632 | |
18. | 21 | 1204 | |
19. | 15 | 1781 | |
20. | 1 | 2999 | |
21. | 38 | 1467 | |
22. | 4 | 1822 | |
23. | 40 | 1398 | |
24. | 18 | 1709 | |
24. | 19 | 1624 | |
26. | 41 | 1299 | |
27. | 39 | 1423 | |
28. | 13 | 1744 | |
29. | 44 | 1104 | |
30. | 37 | 1499 | |
31. | 16 | 1658 | |
32. | 9 | 1737 | |
33. | 26 | 1497 | |
34. | 46 | 1072 | |
35. | 48 | 1030 | |
36. | 17 | 1360 | |
37. | 50 | 1016 | |
38. | 12 | 1669 | |
39. | 29 | 1150 | |
40. | 42 | 1252 | |
41. | 52 | 853 | |
42. | 35 | 1558 | |
43. | 53 | 852 | |
44. | 36 | 1501 | |
45. | 49 | 1017 | |
46. | 55 | - | |
47. | 54 | - | |
48. | 45 | 1097 | |
49. | 31 | 1158 | |
50. | 25 | 995 | |
51. | 56 | - | |
52. | 43 | 1154 | |
53. | 51 | 932 | |
54. | 28 | 1201 | |
55. | 34 | 1680 | |
56. | 32 | 1289 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 29.0 | 29.00 | 7 |
6.0 | 31.5 | 26.00 | 6 |
5.5 | 35.5 | 26.00 | 5 |
5.0 | 30.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 29.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 27.5 | 17.50 | 5 |
5.0 | 27.0 | 17.50 | 5 |
5.0 | 27.0 | 16.00 | 5 |
5.0 | 25.5 | 18.00 | 4 |
5.0 | 21.5 | 15.50 | 5 |
4.5 | 28.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 28.5 | 14.75 | 4 |
4.5 | 26.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 21.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 35.0 | 17.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 30.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.75 | 3 |
4.0 | 24.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 22.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 21.0 | 8.50 | 4 |
3.5 | 28.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 28.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 24.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 23.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 23.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 8.75 | 3 |
3.5 | 21.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 27.5 | 10.50 | 3 |
3.0 | 27.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 9.00 | 2 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 8.00 | 2 |
3.0 | 18.5 | 6.00 | 2 |
2.5 | 26.5 | 8.00 | 2 |
2.5 | 26.0 | 8.00 | 2 |
2.5 | 24.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 23.5 | 8.50 | 2 |
2.5 | 23.5 | 5.25 | 2 |
2.5 | 23.0 | 5.75 | 2 |
2.5 | 21.0 | 4.75 | 2 |
2.5 | 20.5 | 4.75 | 2 |
2.5 | 20.0 | 3.75 | 2 |
2.5 | 19.0 | 5.75 | 2 |
2.5 | 17.0 | 5.75 | 2 |
2.0 | 23.5 | 7.50 | 1 |
2.0 | 18.5 | 4.50 | 1 |
2.0 | 17.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.75 | 1 |
2.0 | 17.5 | 2.50 | 1 |
1.5 | 20.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 23.5 | 3.00 | 1 |
1.0 | 19.0 | 1.50 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager