SJMEM 2025 Offene U20: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praszczalek,Jakub | 1632 | 6.0 | 6.480 | 12 | 1394 | 1085 | 6 / 7 | 1612 | -20 | |
2 | Schulz,Niklas | 1507 | 6.0 | 4.940 | 8 | 1818 | 1151 | 6 / 6 | 1568 | 61 | |
3 | Kregel,Alexandros | 1299 | 4.0 | 4.700 | 8 | 1183 | 1133 | 4 / 7 | 1262 | -37 | |
4 | Liesenfeld,Leon | 1105 | 1.0 | 2.540 | 9 | 929 | 1202 | 1 / 6 | 1023 | -82 | |
5 | Trebst,Felix | 1017 | 3.0 | 1.970 | 5 | 1216 | 1216 | 3 / 6 | 1092 | 75 | |
6 | Lange,Arvid | 938 | 1.0 | 2.000 | 16 | 876 | 1185 | 1 / 7 | 903 | -35 | |
7 | Sejdiu,Mustafa | 916 | 0.0 | 1.230 | 18 | - | 1238 | 0 / 5 | 873 | -43 | |
8 | Peters,Eric | 816 | 4.0 | 1.140 | 5 | 1276 | 1151 | 4 / 6 | 1024 | 208 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager