SJMEM 2025 Offene U20: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Eric (0) | 816 | - | Praszczalek,Jakub (0) | 1632 | 0:1 | ||
2 | Sejdiu,Mustafa (0) | 916 | - | Schulz,Niklas (0) | 1507 | 0:1 | ||
3 | Lange,Arvid (0) | 938 | - | Kregel,Alexandros (0) | 1299 | 0:1 | ||
4 | Trebst,Felix (0) | 1017 | - | Liesenfeld,Leon (0) | 1105 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trebst,Felix (0.0) | 1017 | - | Peters,Eric (0.0) | 816 | 1:0 | ||
2 | Liesenfeld,Leon (0.0) | 1105 | - | Lange,Arvid (0.0) | 938 | 1:0 | ||
3 | Kregel,Alexandros (0.0) | 1299 | - | Sejdiu,Mustafa (0.0) | 916 | 1:0 | ||
4 | Schulz,Niklas (0.0) | 1507 | - | Praszczalek,Jakub (0.0) | 1632 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Eric (0.0) | 816 | - | Schulz,Niklas (0.0) | 1507 | +/- | ||
2 | Praszczalek,Jakub (0.0) | 1632 | - | Kregel,Alexandros (0.0) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Sejdiu,Mustafa (0.0) | 916 | - | Liesenfeld,Leon (0.0) | 1105 | -/+ | ||
4 | Lange,Arvid (0.0) | 938 | - | Trebst,Felix (0.0) | 1017 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Arvid (0.0) | 938 | - | Peters,Eric (0.0) | 816 | 0:1 | ||
2 | Trebst,Felix (0.0) | 1017 | - | Sejdiu,Mustafa (0.0) | 916 | +/- | ||
3 | Liesenfeld,Leon (0.0) | 1105 | - | Praszczalek,Jakub (0.0) | 1632 | 0:1 | ||
4 | Kregel,Alexandros (0.0) | 1299 | - | Schulz,Niklas (0.0) | 1507 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Eric (0.0) | 816 | - | Kregel,Alexandros (0.0) | 1299 | 1:0 | ||
2 | Schulz,Niklas (0.0) | 1507 | - | Liesenfeld,Leon (0.0) | 1105 | 1:0 | ||
3 | Praszczalek,Jakub (0.0) | 1632 | - | Trebst,Felix (0.0) | 1017 | 1:0 | ||
4 | Sejdiu,Mustafa (0.0) | 916 | - | Lange,Arvid (0.0) | 938 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sejdiu,Mustafa (0.0) | 916 | - | Peters,Eric (0.0) | 816 | 0:1 | ||
2 | Lange,Arvid (0.0) | 938 | - | Praszczalek,Jakub (0.0) | 1632 | 0:1 | ||
3 | Trebst,Felix (0.0) | 1017 | - | Schulz,Niklas (0.0) | 1507 | 0:1 | ||
4 | Liesenfeld,Leon (0.0) | 1105 | - | Kregel,Alexandros (0.0) | 1299 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Eric (0.0) | 816 | - | Liesenfeld,Leon (0.0) | 1105 | 1:0 | ||
2 | Kregel,Alexandros (0.0) | 1299 | - | Trebst,Felix (0.0) | 1017 | 1:0 | ||
3 | Schulz,Niklas (0.0) | 1507 | - | Lange,Arvid (0.0) | 938 | 1:0 | ||
4 | Praszczalek,Jakub (0.0) | 1632 | - | Sejdiu,Mustafa (0.0) | 916 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager