SJMEM 2025 U14: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönitz,Julian (0.0) | 1829 | - | Potap,Leon (0.0) | 1253 | ½:½ | ||
2 | Friede,Juan (0.0) | 1211 | - | Houben,Maximilian (0.0) | 1820 | 0:1 | ||
3 | Geschke,David (0.0) | 1773 | - | Commander,Nick (0.0) | 1179 | ½:½ | ||
4 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0.0) | 1154 | - | Kuhle,Heinrich (0.0) | 1645 | 0:1 | ||
5 | Wissen,Jonas (0.0) | 1339 | - | Don,Ivan (0.0) | 1097 | ½:½ | ||
6 | Selber,Sara (0.0) | 1084 | - | Erkelenz,Fynn (0.0) | 1300 | 0:1 | ||
7 | Fainberg,Alexander (0.0) | 1281 | - | Sharma,Avni (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager