SJMEM 2025 U14: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (1) | 1820 | - | Erkelenz,Fynn (1) | 1300 | 1:0 | ||
2 | Kuhle,Heinrich (1) | 1645 | - | Fainberg,Alexander (1) | 1281 | 1:0 | ||
3 | Commander,Nick (0.5) | 1179 | - | Dönitz,Julian (0.5) | 1829 | 0:1 | ||
4 | Don,Ivan (0.5) | 1097 | - | Geschke,David (0.5) | 1773 | ½:½ | ||
5 | Potap,Leon (0.5) | 1253 | - | Wissen,Jonas (0.5) | 1339 | 0:1 | ||
6 | Selber,Sara (0) | 1084 | - | Friede,Juan (0) | 1211 | 0:1 | ||
7 | Sharma,Avni (0) | - | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager