SJMEM 2025 U14: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houben,Maximilian (3) | 1820 | - | Dönitz,Julian (2) | 1829 | ½:½ | ||
| 2 | Wissen,Jonas (2) | 1339 | - | Geschke,David (2) | 1773 | 0:1 | ||
| 3 | Don,Ivan (1.5) | 1097 | - | Kuhle,Heinrich (2) | 1645 | 0:1 | ||
| 4 | Erkelenz,Fynn (1.5) | 1300 | - | Fainberg,Alexander (1.5) | 1281 | 1:0 | ||
| 5 | Sharma,Avni (1.5) | - | - | Commander,Nick (1) | 1179 | ½:½ | ||
| 6 | Friede,Juan (1) | 1211 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (1) | 1154 | ½:½ | ||
| 7 | Potap,Leon (1) | 1253 | - | Selber,Sara (0) | 1084 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager