SJMEM 2025 U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönitz,Julian | 1829 | 4.5 | 5.730 | 16 | 1575 | 1473 | 4½ / 7 | 1786 | -43 | |
2 | Houben,Maximilian | 1820 | 6.0 | 5.690 | 15 | 1779 | 1470 | 6 / 7 | 1831 | 11 | |
3 | Geschke,David | 1773 | 5.0 | 5.410 | 15 | 1604 | 1446 | 5 / 7 | 1758 | -15 | |
4 | Kuhle,Heinrich | 1645 | 4.0 | 4.580 | 12 | 1515 | 1465 | 4 / 7 | 1621 | -24 | |
5 | Wissen,Jonas | 1339 | 3.0 | 3.320 | 8 | 1342 | 1392 | 3 / 7 | 1322 | -17 | |
6 | Erkelenz,Fynn | 1300 | 3.5 | 2.620 | 5 | 1451 | 1451 | 3½ / 7 | 1359 | 59 | |
7 | Fainberg,Alexander | 1281 | 3.5 | 3.030 | 5 | 1367 | 1367 | 3½ / 7 | 1312 | 31 | |
8 | Potap,Leon | 1253 | 3.5 | 3.010 | 5 | 1366 | 1366 | 3½ / 7 | 1286 | 33 | |
9 | Friede,Juan | 1211 | 3.0 | 2.590 | 5 | 1323 | 1373 | 3 / 7 | 1238 | 27 | |
10 | Commander,Nick | 1179 | 2.5 | 2.730 | 8 | 1234 | 1336 | 2½ / 7 | 1167 | -12 | |
11 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1154 | 3.5 | 2.960 | 5 | 1233 | 1233 | 3½ / 7 | 1190 | 36 | |
12 | Don,Ivan | 1097 | 3.0 | 1.830 | 5 | 1301 | 1351 | 3 / 7 | 1175 | 78 | |
13 | Selber,Sara | 1084 | 1.0 | 2.480 | 10 | 884 | 1193 | 1 / 7 | 1014 | -70 | |
14 | Sharma,Avni | - | 3.0 | - | - | 1159 | 1209 | 3 / 7 | 1159 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager