SJMEM 2025 U14: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönitz,Julian (0) | 1829 | - | Potap,Leon (0) | 1253 | ½:½ | ||
2 | Friede,Juan (0) | 1211 | - | Houben,Maximilian (0) | 1820 | 0:1 | ||
3 | Geschke,David (0) | 1773 | - | Commander,Nick (0) | 1179 | ½:½ | ||
4 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | - | Kuhle,Heinrich (0) | 1645 | 0:1 | ||
5 | Wissen,Jonas (0) | 1339 | - | Don,Ivan (0) | 1097 | ½:½ | ||
6 | Selber,Sara (0) | 1084 | - | Erkelenz,Fynn (0) | 1300 | 0:1 | ||
7 | Fainberg,Alexander (0) | 1281 | - | Sharma,Avni (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (1) | 1820 | - | Erkelenz,Fynn (1) | 1300 | 1:0 | ||
2 | Kuhle,Heinrich (1) | 1645 | - | Fainberg,Alexander (1) | 1281 | 1:0 | ||
3 | Commander,Nick (0.5) | 1179 | - | Dönitz,Julian (0.5) | 1829 | 0:1 | ||
4 | Don,Ivan (0.5) | 1097 | - | Geschke,David (0.5) | 1773 | ½:½ | ||
5 | Potap,Leon (0.5) | 1253 | - | Wissen,Jonas (0.5) | 1339 | 0:1 | ||
6 | Selber,Sara (0) | 1084 | - | Friede,Juan (0) | 1211 | 0:1 | ||
7 | Sharma,Avni (0) | - | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhle,Heinrich (2) | 1645 | - | Houben,Maximilian (2) | 1820 | 0:1 | ||
2 | Dönitz,Julian (1.5) | 1829 | - | Wissen,Jonas (1.5) | 1339 | ½:½ | ||
3 | Geschke,David (1) | 1773 | - | Friede,Juan (1) | 1211 | 1:0 | ||
4 | Erkelenz,Fynn (1) | 1300 | - | Sharma,Avni (1) | - | ½:½ | ||
5 | Fainberg,Alexander (1) | 1281 | - | Don,Ivan (1) | 1097 | ½:½ | ||
6 | Commander,Nick (0.5) | 1179 | - | Potap,Leon (0.5) | 1253 | ½:½ | ||
7 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | - | Selber,Sara (0) | 1084 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (3) | 1820 | - | Dönitz,Julian (2) | 1829 | ½:½ | ||
2 | Wissen,Jonas (2) | 1339 | - | Geschke,David (2) | 1773 | 0:1 | ||
3 | Don,Ivan (1.5) | 1097 | - | Kuhle,Heinrich (2) | 1645 | 0:1 | ||
4 | Erkelenz,Fynn (1.5) | 1300 | - | Fainberg,Alexander (1.5) | 1281 | 1:0 | ||
5 | Sharma,Avni (1.5) | - | - | Commander,Nick (1) | 1179 | ½:½ | ||
6 | Friede,Juan (1) | 1211 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (1) | 1154 | ½:½ | ||
7 | Potap,Leon (1) | 1253 | - | Selber,Sara (0) | 1084 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke,David (3) | 1773 | - | Houben,Maximilian (3.5) | 1820 | ½:½ | ||
2 | Dönitz,Julian (2.5) | 1829 | - | Kuhle,Heinrich (3) | 1645 | 1:0 | ||
3 | Wissen,Jonas (2) | 1339 | - | Erkelenz,Fynn (2.5) | 1300 | ½:½ | ||
4 | Sharma,Avni (2) | - | - | Potap,Leon (2) | 1253 | 0:1 | ||
5 | Fainberg,Alexander (1.5) | 1281 | - | Friede,Juan (1.5) | 1211 | 1:0 | ||
6 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (1.5) | 1154 | - | Don,Ivan (1.5) | 1097 | 1:0 | ||
7 | Selber,Sara (0) | 1084 | - | Commander,Nick (1.5) | 1179 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (4) | 1820 | - | Potap,Leon (3) | 1253 | 1:0 | ||
2 | Geschke,David (3.5) | 1773 | - | Dönitz,Julian (3.5) | 1829 | ½:½ | ||
3 | Kuhle,Heinrich (3) | 1645 | - | Erkelenz,Fynn (3) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Fainberg,Alexander (2.5) | 1281 | - | Wissen,Jonas (2.5) | 1339 | 1:0 | ||
5 | Commander,Nick (1.5) | 1179 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2.5) | 1154 | ½:½ | ||
6 | Friede,Juan (1.5) | 1211 | - | Sharma,Avni (2) | - | 1:0 | ||
7 | Don,Ivan (1.5) | 1097 | - | Selber,Sara (1) | 1084 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (5) | 1820 | - | Fainberg,Alexander (3.5) | 1281 | 1:0 | ||
2 | Kuhle,Heinrich (4) | 1645 | - | Geschke,David (4) | 1773 | 0:1 | ||
3 | Erkelenz,Fynn (3) | 1300 | - | Dönitz,Julian (4) | 1829 | ½:½ | ||
4 | Potap,Leon (3) | 1253 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (3) | 1154 | ½:½ | ||
5 | Wissen,Jonas (2.5) | 1339 | - | Friede,Juan (2.5) | 1211 | ½:½ | ||
6 | Commander,Nick (2) | 1179 | - | Don,Ivan (2.5) | 1097 | ½:½ | ||
7 | Selber,Sara (1) | 1084 | - | Sharma,Avni (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager