SJMEM 2025 U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1820 | |
2. | 3 | 1773 | |
3. | 1 | 1829 | |
4. | 4 | 1645 | |
5. | 6 | 1300 | |
6. | 7 | 1281 | |
7. | 8 | 1253 | |
8. | 11 | 1154 | |
9. | 9 | 1211 | |
10. | 5 | 1339 | |
11. | 12 | 1097 | |
12. | 14 | - | |
13. | 10 | 1179 | |
14. | 13 | 1084 |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
6.0 | 24.0 | 5 | |
5.0 | 23.5 | 3 | |
4.5 | 25.0 | 2 | |
4.0 | 26.0 | 4 | |
3.5 | 24.0 | 2 | |
3.5 | 22.5 | 0.0 | 3 |
3.5 | 22.5 | 0.0 | 2 |
3.5 | 19.0 | 2 | |
3.0 | 24.0 | 2 | |
3.0 | 23.0 | 1 | |
3.0 | 21.5 | 1 | |
3.0 | 19.5 | 2 | |
2.5 | 22.5 | 0 | |
1.0 | 19.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager